Daftar Wisudawan Universitas Galuh 14 April 2016

JUMLAH WISUDAWAN UNIVERSITAS GALUH CIAMIS
14 APRIL 2016
NO PROGRAM STUDI JUMLAH
1 PROGRAM STUDI MANAJEMEN 51
2 PROGRAM STUDI AKUNTANSI 51
3 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA 8
4 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN 58
5 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 15
6 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI 4
7 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA 4
8 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 32
9 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 24
10 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH 3
11 PROGRAM STUDI PJKR 181
12 PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI 2
13 PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 6
14 PROGRAM STUDI AGRIBISNIS 41
15 PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN (S2) 53
16 PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN (S2) 15
JUMLAH 548

DAFTAR LULUSAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PERIODE II TAHUN 2016
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK IPK
1 Iis Masitoh 22 Agustus 2015 3403110019 3,38
2 Siti Masnunah 22 Agustus 2015 3403110080 3,35
3 Kokom Siti Komariyah 22 Agustus 2015 3403110020 3,32
4 Yani Heryani 22 Agustus 2015 3403110098 3,24
5 Rahma Yuniarsih 22 Agustus 2015 3403110106 3,17
6 Ayu Yuliani 22 Agustus 2015 3403110047 3,17
7 Dea Mulyani 22 Agustus 2015 3403110034 3,14
8 Reza Aprilianto 31 Agustus 2015 3403110036 3,38
9 Eman Suryaman 31 Agustus 2015 3403110045 3,38
10 Lina Herlina 31 Agustus 2015 3403090046 3,23
11 Rita Rismayanti 31 Agustus 2015 3403110056 3,20
12 Rena Oktaviana 31 Agustus 2015 3403110012 3,20
13 Karina Sundawati 31 Agustus 2015 3403110046 3,19
14 Sisca Nurbeti 31 Agustus 2015 3403120188 3,13
15 Rika Sonia 31 Agustus 2015 3403110094 3,11
16 Mesha Hermawan 31 Agustus 2015 3403100063 3,06
17 Budi Jubaedi 31 Agustus 2015 3403100074 3,02
18 Sri Mulyani 31 Agustus 2015 3403130136 3,02
19 Egis Gustiani 05 Desember 2015 3403110031 3,43
20 Henri Yatnika Nugraha 05 Desember 2015 3403110102 3,21
21 Tya Fitria Afriliany 05 Desember 2015 3403110025 3,20
22 Febry Suharsono 05 Desember 2015 3403110100 3,19
23 Yuli Sukowati 05 Desember 2015 3403110027 3,19
24 Dedi Yusup Kusmana 05 Desember 2015 3403110050 3,17
25 Rian Rachmayadi Nur 05 Desember 2015 3403110049 3,08
26 Dasef Yoga 05 Desember 2015 3403110059 3,07
27 Guntara Pabiansyah 05 Desember 2015 3403100082 3,00
28 Chita Lestari 05 Desember 2015 3403110016 3,00
29 Novi Khoerunisa 30 Januari 2016 3403120170 3,41
30 Haifa Hani 30 Januari 2016 3403110061 3,38
31 Arief Prihardani 30 Januari 2016 3403110087 3,28
32 Eka Yulia Septiani 30 Januari 2016 3403110037 3,20
33 Dety Camelia 30 Januari 2016 3403110073 3,12
34 Tian Rostiasih 30 Januari 2016 3403110081 3,11
35 Cahyadi Setiawan 30 Januari 2016 3403110058 2,95
36 Darta Supriatna 30 Januari 2016 3403110039 2,94
37 Rudi Kiswanto 18 Maret 2016 3403110071 3,22
38 Fitria Apriyani 18 Maret 2016 3403110035 3,20
39 Merry Marliana 18 Maret 2016 3403110014 3,18
40 Nenny Nurhalimah 18 Maret 2016 3403110030 3,16
41 Icha Sri Wahyuni 18 Maret 2016 3403110011 3,16
42 Muhamad Agus Safarudin 18 Maret 2016 3403110112 3,15
43 Ai Ripda Alpiani 18 Maret 2016 3403110028 3,12
44 Fitria Kristianingsih 18 Maret 2016 3403110026 3,09
45 Eka Subaeka 18 Maret 2016 3403110090 3,09
46 Sugianto 18 Maret 2016 3403110086 3,08
47 Heri Herdian 18 Maret 2016 3403110095 3,08
48 Fajar Maulana 18 Maret 2016 3403110074 3,03
49 Hani Fauzia 18 Maret 2016 3403110024 3,00
50 Wine Sobarlina 18 Maret 2016 3403130203 3,00
51 Elga Renjani 18 Maret 2016 3403100009 3,00
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
PERIODE II TAHUN 2016
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK IPK
1 Astri Dewi Restiani 28 Januari 2016 3504110021 3,38
2 Mona Aprilliana 28 Januari 2016 3504110035 3,21
3 Asep Saepul Rohman 28 Januari 2016 3504100021 3,07
4 Purwantoro 19 Maret 2016 3504110065 3,13
5 Budi Sihabudin 19 Maret 2016 3504090070 3,00
6 Dede Ridwan 19 Maret 2016 3504100060 3,34
7 Anggit Sunandar 19 Maret 2016 3504110076 3,16
8 Teguh Dera Sukma 19 Maret 2016 3504100024 3,00
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PERIODE II TAHUN 2016
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK IPK
1 Arief Hidayat 15 September 2015 3300110093 3,17
2 Heni 23 Januari 2016 3300110105 3,18
3 Riki Hermawan 23 Januari 2016 3300110114 3,01
4 Yudi Ari Maryanto 18 Februari 2016 3300110036 3,25
5 Ahmad Taufik Ma'ruf 18 Februari 2016 3300110035 3,21
6 Galih Abdilah 18 Februari 2016 3300110044 3,12
7 Ipah Nurkhalifah 19 Maret 2016 3300110007 3,48
8 Susi Sri Nuari Rahayu 19 Maret 2016 3300110112 3,38
9 Herwiani 19 Maret 2016 3300110071 3,37
10 Sri Mulya Yuani 19 Maret 2016 3300140159 3,30
11 Sandro Jefri Fernando 19 Maret 2016 3300110062 3,24
12 Mona Komala Sari 19 Maret 2016 3300120081 3,23
13 Sunardi 19 Maret 2016 3300110046 3,15
14 Hermawan Indrayadi 19 Maret 2016 3300140197 3,13
15 Harry Nugraha Santiyama 19 Maret 2016 3300110073 3,00
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PERIODE II TAHUN 2016
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK IPK
1 Dani Iskandar 31 Agustus 2015 3506110078 3,11
2 Ujang Firdaus Suherli 31 Agustus 2015 3506110118 3,13
3 Ujang Suprianto 31 Agustus 2015 3506110120 3,03
4 Ida Yanti 31 Agustus 2015 3506110090 3,12
5 Taufiq Muhtar 31 Agustus 2015 3506120175 3,04
6 Erni Rosita 31 Agustus 2015 3506110085 3,03
7 Wawan Nugraha 31 Agustus 2015 3506110064 3,13
8 Dahyati 31 Agustus 2015 3506110040 3,00
9 Pery Perdiana 31 Agustus 2015 3506110039 3,17
10 Yayan Ma'arif 31 Agustus 2015 3506110126 3,16
11 Hendri Herdianto 31 Agustus 2015 3506110002 3,11
12 Sutrisno 31 Agustus 2015 3506110060 3,10
13 Rizal Maulana Dimas Saputra 28 Januari 2016 3506110019 3,39
14 Sutia Firmansyah 28 Januari 2016 3506110027 3,01
15 Wandi Septiadi 28 Januari 2016 3506110032 3,01
16 Shubagus Rafsanjani 28 Januari 2016 3506110071 3,28
17 Dodi Iryanto 28 Januari 2016 3506110026 3,29
18 Agus Heryadi 28 Januari 2016 3506090157 3,43
19 Dadan Ari Nugraha 28 Januari 2016 3506110052 3,15
20 Lala Juliana Kristi 28 Januari 2016 3506110017 3,33
21 Asep Tedi Suryadi 28 Januari 2016 3506110160 3,06
22 Bambang Hermawan 28 Januari 2016 3506110076 3,21
23 Regin Permadani 28 Januari 2016 3506110104 3,06
24 Cucah Mudrikah 28 Januari 2016 3506110136 3,10
25 Saik Al-Aziz 28 Januari 2016 3506110106 3,10
26 Fajar Gifari 28 Januari 2016 3506110031 3,03
27 Regie Rizki Juniar 28 Januari 2016 3506110015 3,15
28 Enur Rusdiani 28 Januari 2016 3506110035 3,15
29 Isep Hernala 28 Januari 2016 3506110048 3,18
30 Tedi Mz Sumarna 28 Januari 2016 3506110050 3,05
31 Wahyu Septiana 28 Januari 2016 3506110122 3,11
32 Rani Nuraeni 28 Januari 2016 3506110042 3,15
33 Caesar Hikmawan 28 Januari 2016 3506110036 3,14
34 Ina Nurina 28 Januari 2016 3506110132 3,08
35 Ishak Robiansyah 28 Januari 2016 3506100101 3,13
36 Eka Fatma Melisa 19 Maret 2016 3506110018 3,02
37 Gian Nurhidayah 19 Maret 2016 3506110022 3,09
38 Andhika Jati Sunda 19 Maret 2016 3506110051 3,11
39 Asep Djunaedi 19 Maret 2016 3506110065 3,15
40 Endah Tresnasari 19 Maret 2016 3506110083 3,10
41 Slamet Rohiman 19 Maret 2016 3506110108 3,13
42 Umar Dhany 19 Maret 2016 3506110121 3,13
43 Nenny Kharlina 19 Maret 2016 3506110141 3,04
44 Dika Krisniawan 19 Maret 2016 3506120067 3,10
45 Dince Nugraha Putri 19 Maret 2016 3506140226 3,16
46 Asep Agung Nugraha 19 Maret 2016 3506140231 3,29
47 Nanang Romli 19 Maret 2016 3506140233 3,12
48 Ali Imron Ramdani 19 Maret 2016 3506140234 3,17
49 Fikri Firmansah 19 Maret 2016 3506140236 3,09
50 Cepy 19 Maret 2016 3506140237 3,09
51 Adi Ruhendi Nugraha 19 Maret 2016 3506140238 3,29
52 Agus Fredi Muharom 19 Maret 2016 3506140240 3,22
53 Febrianti Pandini 19 Maret 2016 3506140245 3,48
54 Jenjen Jenal Mutaqin 19 Maret 2016 3506140249 3,68
55 Ina Trisnawati 19 Maret 2016 3506140251 3,38
56 Handy Hanaviadin 19 Maret 2016 3506140253 3,55
57 Muhamad Sidiq Mulya 19 Maret 2016 3506140257 3,51
58 Irwan Firmansyah 19 Maret 2016 3506140261 3,07
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PERIODE II TAHUN 2016
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK IPK
1 Ade Dani 30 Agustus 2015 3402090003 3,12
2 Soni Hartono 30 Agustus 2015 3402100040 3,01
3 Ayu Sri Mardiana 30 Agustus 2015 3402110008 3,13
4 Badi Susanto 30 Agustus 2015 3402110009 3,13
5 Dicky Herdiana 30 Agustus 2015 3402110016 3,14
6 Gugun Mulyadi 30 Agustus 2015 3402110026 3,02
7 Hanipah 30 Agustus 2015 3402110027 3,22
8 Jujat Sudrajat 30 Agustus 2015 3402110034 3,04
9 Kusnadi 30 Agustus 2015 3402110035 3,20
10 Muhammad Indra Wibisana 30 Agustus 2015 3402110042 3,18
11 Nina Triana 30 Agustus 2015 3402110043 3,27
12 Pandu Ramba Sukma 30 Agustus 2015 3402110047 3,00
13 Reno Apriano 30 Agustus 2015 3402110048 3,11
14 Rizal Saepul 30 Agustus 2015 3402110052 3,16
15 Sopi Novia 30 Agustus 2015 3402110055 3,34
16 Yazid saeful Ilmi 30 Agustus 2015 3402110061 3,18
17 Ujang Pendi 30 Agustus 2015 3402110072 3,17
18 Anwar Kurniawan 30 Agustus 2015 3402110075 3,13
19 Ridwan Kurniadi 30 Agustus 2015 3402110089 3,25
20 Asep Nunu Erlangga 30 Agustus 2015 3402110092 3,14
21 Ade Lia Susanti 30 Agustus 2015 3402110094 3,18
22 Taufik Hidayat 30 Agustus 2015 3402110097 3,09
23 Eka Komala 30 Agustus 2015 3402110116 3,00
24 Muhamad Sahidin 30 Agustus 2015 3402110130 3,00
25 Wahyu Permana 30 Agustus 2015 3402110131 3,09
26 Ihsan Fitra Maulana Akbar 30 Agustus 2015 3402110145 3,29
27 Nandang Mulyana Jaya 30 Agustus 2015 3402130019 3,32
28 Omay Badrujaman 30 Agustus 2015 3402130055 3,06
29 Sovi Soviati 30 Agustus 2015 3402130059 3,44
30 Mokhamad Taufik Abdullah 30 Agustus 2015 3402130247 3,02
31 Yuli Yulaeha 30 Agustus 2015 3402130313 3,34
32 Iskariman Au'mut Syahidan 30 Agustus 2015 3402130329 3,21
33 Lukman Sugiarto 30 Agustus 2015 3402130330 3,06
34 Cucu Mulyani 30 Agustus 2015 3402130331 3,15
35 Paryono 30 Agustus 2015 3402130345 3,10
36 Nova Dwi Setiawan 31 Oktober 2015 3402100087 3,00
37 Agung Arisyadi 31 Oktober 2015 3402100123 3,05
38 Aceng Arifin 31 Oktober 2015 3402110003 3,34
39 Wawan 31 Oktober 2015 3402110102 3,05
40 Ucu Edi Wibowo 31 Oktober 2015 3402110120 3,12
41 Dian Fardiansyah 31 Oktober 2015 3402110126 3,03
42 Dadan Cahyaman 31 Oktober 2015 3402110144 3,01
43 M. Adam Soebitaatmadja 31 Oktober 2015 3402120241 3,45
44 Arif Fathul Aziz 12 Desember 2015 3402110004 3,27
45 Nurhalimah 12 Desember 2015 3402110044 3,18
46 Irfan Muhammad Hakim R 12 Desember 2015 3402110117 3,25
47 Yudi Ariyadi P 12 Desember 2015 3402110119 2,94
48 Danis Ruchiat Noor 12 Desember 2015 3402120290 3,09
49 Sitti Isti Astari 12 Desember 2015 3402130317 3,58
50 Ilan Nurfajar 18 Maret 2016 3402110029 3,20
51 Agiel Yogaswara 18 Maret 2016 3402110138 3,14
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI
PERIODE II TAHUN 2016
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK IPK
1 Indra Yudha Prasetia 31 Agustus 2015 2107110009 3,13
2 Sri Mulyaningrum 31 Agustus 2015 2107100109 3,18
3 Ninda Nurafina 31 Agustus 2015 2107110116 3,24
4 Agus Yuliana 31 Agustus 2015 2107100149 3,12
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH
PERIODE II TAHUN 2016
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK IPK
1 Dona Pahsa 15 Maret 2016 2108100192 3,04
2 Delis Zulfalah 15 Maret 2016 2108110045 3,01
3 Ira Kadarisa 19 Maret 2016 2108100199 3,02
4 Siti Jubaidah 19 Maret 2016 2108100175 3,30
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
PERIODE II TAHUN 2016
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK IPK
1 Seni Supriani 31 Agustus 2015 2109090278 3,10
2 Randy Teja Malfasha 31 Agustus 2015 2109080196 3,45
3 Agung Arianto 31 Agustus 2015 2109110034 2,89
4 Asep Defis Nurdiansyah 31 Agustus 2015 2109130136 3,10
5 Muhamad Julian 31 Agustus 2015 2109100253 3,08
6 Yogi Yogaswara 31 Agustus 2015 2109130038 2,95
7 Mawendah Patrisari 31 Agustus 2015 2109110194 3,14
8 Cucu Patonah 31 Agustus 2015 2109110229 3,37
9 Tomy Pratama 31 Agustus 2015 2109110030 3,20
10 Wini Anisah 31 Agustus 2015 2109110160 3,33
11 Chery Gunawan 31 Agustus 2015 2109110045 3,11
12 Priza Nurfauziah 31 Agustus 2015 2109110175 3,14
13 Ida Inayah 31 Agustus 2015 2109110199 3,09
14 Ari Maulana Putra 31 Agustus 2015 2109100092 2,94
15 Firman Nuraziz Satria 31 Oktober 2015 2109100091 3,01
16 Yuyum Hasanah 31 Oktober 2015 2109110166 3,036
17 Cantika Febrilia Bahri 31 Oktober 2015 2109110041 2,98
18 Tresni Putri Dicahya 31 Oktober 2015 2109110044 3,20
19 Zamzam Muammar Yasir 31 Oktober 2015 2109110007 3,05
20 Sugeng Prihatin 31 Oktober 2015 2109100087 2,89
21 Nita Nuraini 31 Oktober 2015 2109110106 3,27
22 Bunga Dwi Suci Pratiwi 31 Oktober 2015 2109110073 3,18
23 Dani Ramdan Kurniawan 31 Oktober 2015 2109090059 3,27
24 Chandra Dwi Putra 30 Januari 2016 2109090051 3,16
25 Nina Rahmiana 30 Januari 2016 2109090218 2,81
26 Gilang Herriksa Akbar 30 Januari 2016 2109100133 2,99
27 Ginanjar Taufik Hidayat 30 Januari 2016 2109140124 3,31
28 Ely Gunaeni 19 Maret 2016 2109120241 3,12
29 Agus Heryanto 19 Maret 2016 2109140109 3,10
30 Cakra Saputra 19 Maret 2016 2109110232 3,33
31 Nur Asri Pamungkas 19 Maret 2016 2109110225 3,18
32 Raga Bagus Sujiwo 19 Maret 2016 2109110010 3,07
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
PERIODE II TAHUN 2016
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK IPK
1 Hendra Eka Febiyan 25 Agustus 2015 2119110086 3,08
2 Anna Nurjanah 25 Agustus 2015 2119110019 3,13
3 Nurlela 25 Agustus 2015 2119110084 3,02
4 Linda Pujawati 25 Agustus 2015 2119110017 2,93
5 Nining 25 Agustus 2015 2119110036 2,96
6 Dede Idar 25 Agustus 2015 2119110129 3,16
7 Elga Afriesa 25 Agustus 2015 2119110003 2,91
8 Triana Ramdhani 25 Agustus 2015 2119110094 3,30
9 Miftahul Khoer 25 Agustus 2015 2119080126 3,02
10 Umi Taslimah 25 Agustus 2015 2119110050 2,91
11 Siska Ambarwati 25 Agustus 2015 2119110042 2,87
12 Cecep Gugun Gumilar 30 Januari 2016 2119110024 2,88
13 Yoyoh Warliah 30 Januari 2016 2119110132 3,00
14 Dian Surahman 30 Januari 2016 2119110092 3,18
15 Afra Eviyanti Yulinar 30 Januari 2016 2119110121 2,95
16 Reddy Gunawan Herdiyana 30 Januari 2016 2119110138 2,90
17 Sujang Rajiana Ashari 19 Maret 2016 2119100057 3,10
18 Dede Lela Barotul Atkia 19 Maret 2016 2119100139 3,29
19 Lia Nurmalasari 19 Maret 2016 2119100115 2,83
20 Gesit Idola Kartika 19 Maret 2016 2119100041 3,33
21 Rita Rahayu 19 Maret 2016 2119100040 3,19
22 Wina Nartika Frajawati 19 Maret 2016 2119110018 3,04
23 Dinny Ariestie 19 Maret 2016 2119110015 2,94
24 Imas Ida Hidayah 19 Maret 2016 2119140042 2,64
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
PERIODE II TAHUN 2016
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK IPK
1 Rita Puspita 19 Agustus 2015 2105130041 3,14
2 Wiwi Sumini 19 Agustus 2015 2105130040 3,16
3 Iis Iswara 15 Maret 2016 2105110077 3,30
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI
PERIODE II TAHUN 2016
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK IPK
1 Yeva Pujiana 31 Agustus 2015 2124110359 3,54
2 Isna Daniyati Nursasih 31 Agustus 2015 2124110111 3,47
3 Anang Roesyana 31 Agustus 2015 2124100145 3,26
4 Angga Prasetya Ibowo 31 Agustus 2015 2124110190 3,34
5 Esya Mulia 31 Agustus 2015 2124080171 3,17
6 Aceng Suryana 31 Agustus 2015 2124100458 3,28
7 Dodi Nur Prasetyo 31 Agustus 2015 2124110004 3,47
8 Reza Darmawan 31 Agustus 2015 2124100243 3,27
9 Joni Firman 31 Agustus 2015 2124100496 3,20
10 Hendri Sutendi S 31 Agustus 2015 2124100144 3,21
11 Silviana Handy Andika Y 31 Agustus 2015 2124130226 3,23
12 Rian Supriadi 31 Agustus 2015 2124110194 3,22
13 Hilman Sugiarto 31 Agustus 2015 2124110053 3,37
14 Waluyo 31 Agustus 2015 2124100520 3,23
15 Yusuf Suganda 31 Agustus 2015 2124110278 3,27
16 Rangga Putra Riyadi 31 Agustus 2015 2124110116 3,23
17 Yuni Nuryanti 31 Agustus 2015 2124110210 3,34
18 Aris Martono 31 Agustus 2015 2124090517 3,21
19 Atrieus May Shobafaz 31 Agustus 2015 2124090470 3,37
20 Heri Priyanto 31 Agustus 2015 2124120378 3,30
21 Ade Endang Hidayat 25 Nopember 2015 2124110237 3,35
22 Taufik Hidayat 25 Nopember 2015 2124110139 3,27
23 Elis Nopianti 25 Nopember 2015 2124110219 3,32
24 Dedi Supriadi 25 Nopember 2015 2124110026 3,39
25 Sopyan Priana 25 Nopember 2015 2124110124 3,23
26 Tholib Herdianto 25 Nopember 2015 2124110390 3,39
27 Dani Mauladan 25 Nopember 2015 2124090089 3,23
28 Ilman Yudistriawan 25 Nopember 2015 2124110257 3,48
29 Angkat Giriyanto 25 Nopember 2015 2124110279 3,27
30 Gin Gin Ginanjar 25 Nopember 2015 2124110341 3,33
31 Yugo Wiarno Prabowo 25 Nopember 2015 2124110280 3,34
32 cucu Ernawati 25 Nopember 2015 2124110213 3,33
33 Ayuningsih 25 Nopember 2015 2124110177 3,36
34 Nunu Herucahya 25 Nopember 2015 2124100317 3,28
35 Puji Purnamasari Islamiati 25 Nopember 2015 2124110206 3,33
36 Asep Jatnika Ramdani 25 Nopember 2015 2124110253 3,29
37 Destry Natalya 25 Nopember 2015 2124110197 3,38
38 Feri Efendi 25 Nopember 2015 2124110211 3,58
39 Didin Komarudin 25 Nopember 2015 2124110182 3,43
40 Eva Siti Fatimah 21 Desember 2015 2124110293 3,49
41 Yuli Wirgadianti 21 Desember 2015 2124110345 3,44
42 Nahyu Ahmey Permana 21 Desember 2015 2124110220 3,43
43 Teti Heriyanti 21 Desember 2015 2124110183 3,40
44 Toni Nurhikmat 21 Desember 2015 2124110366 3,27
45 Rizky Da Yanda 21 Desember 2015 2124110062 3,26
46 Fuji Kurnia Laksana 21 Desember 2015 2124110323 3,29
47 Irena Alriandini 21 Desember 2015 2124110023 3,44
48 Meli Susanti 21 Desember 2015 2124110184 3,53
49 Taufik Akbar 21 Desember 2015 2124110229 3,40
50 Budi Wahyudi 21 Desember 2015 2124110049 3,38
51 Evi Sagita Novianti 21 Desember 2015 2124110209 3,47
52 Irpan Hilmi 21 Desember 2015 2124110181 3,58
53 Edi Setiadi 21 Desember 2015 2124110303 3,41
54 Herdiani 21 Desember 2015 2124110086 3,28
55 charles Demelo 21 Desember 2015 2124110098 3,34
56 Irfan Zakaria Ansori 21 Desember 2015 2124110142 3,24
57 Gumilar Hoerijal 21 Desember 2015 2124110180 3,27
58 Agus Tomi 21 Desember 2015 2124110031 3,46
59 Wadiyo 21 Desember 2015 2124100529 3,20
60 Ferry Afrizal 31 Desember 2015 2124110172 3,39
61 Deden Risma Johan M 31 Desember 2015 2124110317 3,36
62 Romidin Adna Wijaya 31 Desember 2015 2124110195 3,39
63 Sarip Hidayatulloh 31 Desember 2015 2124110144 3,41
64 Mauldi Nur Seftian 31 Desember 2015 2124110397 3,34
65 Jeje 31 Desember 2015 2124120338 3,30
66 Sutarman 31 Desember 2015 2124110123 3,27
67 R. Fitri Susanti 31 Desember 2015 2124110185 3,43
68 Hendrik Setiawan 31 Desember 2015 2124110380 3,38
69 Putri Elleny Riya Utami 31 Desember 2015 2124130224 3,25
70 Sujiwo Yudho Herdanto 31 Desember 2015 2124110136 3,30
71 Heru Maulana 31 Desember 2015 2124110239 3,24
72 Anang Suharna 31 Desember 2015 2124110361 3,42
73 Mamat Rahmat 31 Desember 2015 2124110028 3,36
74 Ahmad Nurul Huda 31 Desember 2015 2124100385 3,33
75 Aji Bela Kusuma 31 Desember 2015 2124110115 3,31
76 Dwi Ratnasari 31 Desember 2015 2124110368 3,33
77 Zainul Arifin 31 Desember 2015 2124110079 3,31
78 Ade Deden Burhanudin 13 Januari 2016 2124110083 3,43
79 Delyana Muludin 13 Januari 2016 2124100155 3,26
80 Shandy Ilhami 13 Januari 2016 2124110314 3,28
81 Epi Wainah 13 Januari 2016 2124110022 3,40
82 Eka Setiawan 13 Januari 2016 2124110187 3,29
83 Adin Mustamir 13 Januari 2016 2124110173 3,34
84 Ika Marliyani 13 Januari 2016 2124110058 3,34
85 Ramli Suharyadi 13 Januari 2016 2124110201 3,42
86 Ibnu Faisal 13 Januari 2016 2124110262 3,32
87 Iif Saeful Bilad 13 Januari 2016 2124110315 3,31
88 Gama Prabawa 13 Januari 2016 2124100292 3,31
89 Isop Sopyudin 13 Januari 2016 2124110223 3,44
90 Dicky Noer Taufik 13 Januari 2016 2124100371 3,38
91 Eko Dede Yuliana 13 Januari 2016 2124100146 3,26
92 Hempi Herani 13 Januari 2016 2124110385 3,30
93 Hendi Supriadi 13 Januari 2016 2124110212 3,30
94 Naoval Analis 13 Januari 2016 2124110052 3,27
95 Agustiana 13 Januari 2016 2124110364 3,35
96 Yuli Nurhidayah 13 Januari 2016 2124100051 3,27
97 Ofik Taufik Hidayat 13 Januari 2016 2124100253 3,32
98 Faidur Rohman 29 Januari 2016 2124110216 3,29
99 Melio Riyanto 29 Januari 2016 2124110355 3,27
100 Taufik Sutrisno 29 Januari 2016 2124110382 3,33
101 Sriyani 29 Januari 2016 2124110256 3,28
102 Hendri Gunawan 29 Januari 2016 2124130164 3,26
103 Deni Nur'aeni 29 Januari 2016 2124110131 3,20
104 Farid Syihabul Millah 29 Januari 2016 2124110097 3,40
105 Perian Slamet Wijaya 29 Januari 2016 2124110018 3,27
106 Irfan Fauzi 29 Januari 2016 2124110007 3,25
107 Heri Ahmad Bazari 29 Januari 2016 2124130051 3,22
108 Sri Hartiningsih 29 Januari 2016 2124130055 3,26
109 Asep Sudrajat 29 Januari 2016 2124130216 3,25
110 Angga Nugraha Pratama 29 Januari 2016 2124110281 3,31
111 Ziki Nazaria 29 Januari 2016 2124110408 3,30
112 Robi Nur Sapdiana 29 Januari 2016 2124110252 3,31
113 Murni Ria Sutrasari 29 Januari 2016 2124110214 3,34
114 Fitri Yulyani 29 Januari 2016 2124130239 3,29
115 Muhamad Gani 29 Januari 2016 2124110241 3,22
116 Anton Sebastian 29 Januari 2016 2124110289 3,28
117 Arief Mohammad Firmansyah 29 Januari 2016 2124110122 3,27
118 Agus Kartono 29 Januari 2016 2124110005 3,41
119 Heri Kuswanto 29 Januari 2016 2124100234 3,22
120 Teddy Hidayat 29 Januari 2016 2124110215 3,25
121 Ade Irpan Supandi 29 Januari 2016 2124110019 3,28
122 Asep Solehudin 29 Januari 2016 2124110011 3,26
123 Dwi Septian Herawanto 29 Januari 2016 2124110166 3,36
124 Ruli Rinaldi 29 Januari 2016 2124110202 3,24
125 Achmad Zakaria 29 Januari 2016 2124110271 3,25
126 Taofik Hidayat 29 Januari 2016 2124110085 3,35
127 Acep Sigih Hartono Putra 29 Januari 2016 2124110340 3,24
128 Lia Meliawati 29 Januari 2016 2124110096 3,26
129 Enok Sutanti 29 Januari 2016 2124110204 3,33
130 Dwi Ade Wijaya 29 Januari 2016 2124110272 3,31
131 Deri Yuwana 29 Januari 2016 2124110069 3,29
132 Usep Miftahudin 29 Januari 2016 2124110328 3,40
133 Riksa Budiawan 29 Januari 2016 2124110342 3,47
134 Tria Rahmat Budianto 29 Januari 2016 2124100166 3,26
135 Kusnandar 29 Januari 2016 2124110301 3,28
136 Hendro Wibowo 29 Januari 2016 2124110009 3,28
137 Marlinda Nurazizah 29 Januari 2016 2124110205 3,34
