Daftar Wisudawan Tanggal 20 & 22 Agustus 2016

 

DAFTAR WISUDAWAN TANGGAL 20 AGUSTUS 2016
         
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
KONSENTRASI ADM. PENDIDIKAN OLAHRAGA
GELOMBANG I TAHUN 2016
         
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK IPK
1 Agus Setianagara 03 Juni 2016 82351415004 3,59
2 Iman Sulaeman 03 Juni 2016 82351415038 3,51
3 Imam Wahyudi 03 Juni 2016 82351415042 3,63
4 Pajar Anugrah P 03 Juni 2016 82351415027 3,45
5 Indra Bayu Mahadian 03 Juni 2016 82351415023 3,41
6 Aruhiyatna 03 Juni 2016 82351415010 3,41
7 Senny Rohayati 03 Juni 2016 82351415040 3,54
8 Rhega Anjasmara Sejati 03 Juni 2016 82351415029 3,35
9 Ardi 03 Juni 2016 82351415008 3,35
10 Yoyo Ristoyo 03 Juni 2016 82351415039 3,51
11 Dede Heryana 03 Juni 2016 82351415014 3,38
12 Dwi Putri Aprilian Finish 03 Juni 2016 82351415017 3,40
13 Jajang Suhendar 03 Juni 2016 82351415025 3,40
14 Dede Sujana 03 Juni 2016 82351415041 3,79
15 Daden Sutisna 03 Juni 2016 82351415015 3,42
16 Asep Rendra Adi Putra 03 Juni 2016 82351415011 3,51
17 Ridwan Mustofa 03 Juni 2016 82351415013 3,29
18 Hadini Somantri 03 Juni 2016 82351415020 3,38
19 Vicky Mario Suryana 03 Juni 2016 82351415034 3,51
20 Aam Hendra Kurnia 03 Juni 2016 82351415001 3,34
21 Dede Sahromi 03 Juni 2016 82351415163 3,26
22 Lelih Ian Malik 03 Juni 2016 82351415015 3,32
23 Ade Rudi Herdiana 03 Juni 2016 82351415002 3,49
24 Uyun Saeful Uyun 03 Juni 2016 82351415033 3,33
25 Wahyu Eka Permana 03 Juni 2016 82351415035 3,21
26 Asep Saepullah 25 Juni 2016 82351415012 3,49
27 Subarno 25 Juni 2016 82351415032 3,67
28 Nandang Prihatmoko 25 Juni 2016 82351415026 3,48
29 Neneng Fiftin Yulia 25 Juni 2016 82351415036 3,34
30 Andi Mulyadi 25 Juni 2016 82351415006 3,45
31 Ibrahim Suharto Azi 25 Juni 2016 82351415022 3,45
32 R. Kusmayanto 25 Juni 2016 82351415028 3,51
33 Aris Juansyah 25 Juni 2016 82351415009 3,49
34 Deri Firmansyah 25 Juni 2016 82351415016 3,53
35 Hirfan Hilmi 25 Juni 2016 82351415021 3,48
         
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
KONSENTRASI ADM. SISTEM PENDIDIKAN 
GELOMBANG I TAHUN 2016
         
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK IPK
1 Asih Andriyani 03 Juni 2016 82321415074 3,58
2 Ima Fitriana 03 Juni 2016 82321415049 3,56
3 Martini 03 Juni 2016 82321415075 3,48
4 Yeni Fadilah Sakinah 03 Juni 2016 82321415035 3,64
5 Kurniawan 03 Juni 2016 82321415020 3,74
6 Yogi Iskandar 03 Juni 2016 82321415067 3,44
7 Neneng Solihah 03 Juni 2016 82321415055 3,53
8 Abd. Rahman 03 Juni 2016 82321415001 3,63
9 Mariam Mustika 03 Juni 2016 82321415023 3,57
10 Wina Nurmala 03 Juni 2016 82321415065 3,33
11 Anwar Baehaqi 11 Juni 2016 82321415006 3,49
12 Maharani Pramaesti 11 Juni 2016 82321415051 3,66
13 Nina Rainayati 11 Juni 2016 82321415056 3,57
14 Suherdis 11 Juni 2016 82321415028 3,52
15 Heni Herani 11 Juni 2016 82321415083 3,56
16 Sri Sukapti 11 Juni 2016 82321415006 3,59
17 Wowo 11 Juni 2016 82321415006 3,51
18 Dodo Suhada 11 Juni 2016 82321415006 3,47
19 Ayi Mulyana 11 Juni 2016 82321415006 3,43
20 Atep Tedi 11 Juni 2016 82321415006 3,59
21 Cecep Pepe Puaddin 11 Juni 2016 82321415006 3,44
22 Aam Abdus Salam 11 Juni 2016 82321415006 3,44
23 Nur Kholil 11 Juni 2016 82321415006 3,46
24 Hendar 11 Juni 2016 82321415006 3,50
25 Ohim Abdulrohim 11 Juni 2016 82321415006 3,51
26 Ami Amalia 11 Juni 2016 82321415006 3,77
27 Ganda Sukmana 25 Juni 2016 82321415015 3,68
28 Ence Suherman 25 Juni 2016 82321415141 3,63
29 Desi Yuliadewi 25 Juni 2016 82321415114 3,30
30 Rukmini 25 Juni 2016 82321415151 3,60
31 Maya Sumayyah Sa'adah 25 Juni 2016 82321415161 3,66
32 Sutanto 25 Juni 2016 82321415030 3,70
33 Asep Saepuloh 25 Juni 2016 82321415135 3,72
34 Cicih 25 Juni 2016 82321415136 3,55
35 Fitri Nurul Mahmudah 25 Juni 2016 82321415014 3,60
36 Agus Kadarusman 25 Juni 2016 82321415005 3,60
37 Asep Aji Darsana 25 Juni 2016 82321415133 3,52
38 N. Aisah 25 Juni 2016 82321415147 3,64
39 Eem Khodimah 25 Juni 2016 82321415139 3,53
40 Ade Nurhusein 25 Juni 2016 82321415003 3,67
41 Karolin Sarmiati 25 Juni 2016 82321415084 3,61
42 Rd. Firman Tri Wahyudi 25 Juni 2016 82321415026 3,59
43 Supriatna 25 Juni 2016 82321415172 3,62
44 Yayan 25 Juni 2016 82321415110 3,64
45 Asep Farid Kusnendar 25 Juni 2016 82321415089 3,65
46 Hernawati Suwartini 25 Juni 2016 82321415096 3,68
47 Makih Yustiono 25 Juni 2016 82321415170 3,66
48 Tutun Rubinah H. 25 Juni 2016 82321415103 3,82
49 Huyanah 25 Juni 2016 82321415097 3,61
50 Neni Triani 25 Juni 2016 82321415099 3,78
51 Asep Saepul Alam 25 Juni 2016 82321415007 3,60
52 Cecep Tatang 25 Juni 2016 82321415008 3,57
53 Sarimaya 25 Juni 2016 82321415158 3,63
54 Ana Aisah Amanayanti 25 Juni 2016 82321415205 3,54
55 Onyas Kurniawati 25 Juni 2016 82321415149 3,66
56 Susilawati Sumarni 25 Juni 2016 82321415152 3,75
57 Lies Dewi Nurjanah 25 Juni 2016 82321415169 3,62
58 Dudung 25 Juni 2016 82321415168 3,54
59 Jajang Nurjaman 25 Juni 2016 82321415171 3,61
60 Agus Sumpena 25 Juni 2016 82321415037 3,62
61 Nanang Yusup Supriatna 25 Juni 2016 82321415054 3,49
62 Lia Rosalia 25 Juni 2016 82321415145 3,52
63 Yuliantina 25 Juni 2016 82321415155 3,50
64 Popon Fatimah 25 Juni 2016 82321415150 ,347
65 Tatang Abdul Haq 25 Juni 2016 82321415153 3,52
66 Titin Kartini 25 Juni 2016 82321415154 3,52
67 Iim Nurmini 25 Juni 2016 82321415047 3,48
68 Japar Solihin 25 Juni 2016 82321415144 3,74
69 Iwan Setiawan 25 Juni 2016 82321415156 3,61
70 Femmy Nofaria Suci 25 Juni 2016 82321415143 3,48
71 Sahrudin 25 Juni 2016 82321415059 3,40
72 Ending Abdul Sohik 25 Juni 2016 82321415173 3,59
73 Moh. Hatta 25 Juni 2016 82321415052 3,50
74 Tatang Ruslan 25 Juni 2016 82321415167 3,67
75 Wahyudin 25 Juni 2016 82321415165 3,58
76 Djamaludin 23 Juli 2016 82321415011 3,67
77 Weni Yawati 23 Juli 2016 82321415121 3,61
78 Lidiawati Melina Pardiah 23 Juli 2016 82321415120 3,56
79 Tetin Nurfitri 23 Juli 2016 82321415042 3,58
80 Asep Suandi 23 Juli 2016 82321415040 3,55
81 Nosa Tirnera 23 Juli 2016 82321415119 3,57
82 Masnah 23 Juli 2016 82321415116 3,43
83 Suryati 23 Juli 2016 82321415123 3,54
84 H. Yasir Sugihartono 23 Juli 2016 82321415118 3,31
85 Yati Resmiati 23 Juli 2016 82321415066 3,51
86 Pujiono 23 Juli 2016 82321415122 3,60
87 Marsono 23 Juli 2016 82321415027 3,58
88 Hasan Arifin 23 Juli 2016 82321415017 3,64
89 Joko Trijadoarto 23 Juli 2016 82321415162 3,46
90 Halim Nawawi 23 Juli 2016 82321415117 3,61
91 Tasimin 23 Juli 2016 82321415031 3,51
92 Ujang Badrul 23 Juli 2016 82321415062 3,61
93 Wawan Ridwan 23 Juli 2016 82321415064 3,41
94 Ujen Ahmad Zaeni Ridwan 23 Juli 2016 82321415034 3,52
95 Cecep Kusnendar 23 Juli 2016 82321415091 3,65
96 Pamungkas Birawa Anoraga 23 Juli 2016 82321415224 3,34
97 Taufik Akbar 23 Juli 2016 82321415032 3,51
98 Hero Geolantika 23 Juli 2016 82321415069 3,44
99 Susilawati 23 Juli 2016 82321415101 3,64
100 N. Nunung 23 Juli 2016 82321415163 3,60
101 Dewi Aryanti 23 Juli 2016 82321415043 3,66
102 Ana Juhana 23 Juli 2016 82321415087 3,76
103 Atang 23 Juli 2016 82321415090 3,63
104 Suprianto 23 Juli 2016 82321415072 3,55
105 Giri Sogiri 23 Juli 2016 82321415016 3,50
106 Iyan Agustian Ibrahim 23 Juli 2016 82321415018 3,63
107 Siti Hasanah 23 Juli 2016 82321314054 3,39
108 Yanto Supianto 23 Juli 2016 82321415166 3,63
109 Mugiriyanto 23 Juli 2016 82321415159 3,55
110 Budiman 23 Juli 2016 82321415107 3,58
111 H. Komarudin 23 Juli 2016 82321415130 3,46
112 Epi Puspitasari 23 Juli 2016 82321415206 3,53
113 Mukhlis 23 Juli 2016 82321415146 3,61
114 Mas Titing Sumarmi 23 Juli 2016 82321415098 3,78
115 Toto Haryanto 23 Juli 2016 82321415102 3,41
116 Dewi Sri Maryanti 23 Juli 2016 82321415010 3,62
117 Shofia Dewi Agustina 23 Juli 2016 82321415027 3,62
118 Imam Mumut Muttaqin 23 Juli 2016 82321415103 3,44
119 Asep Syaepurrohman 23 Juli 2016 82321415005 3,46
120 Dedi Jamaludin 23 Juli 2016 82321415092  3,59 
121 Iqbal Badaruddin 23 Juli 2016 82321314043 3,31
         
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
KONSENTRASI ADM. PENDIDIKAN DASAR
GELOMBANG I TAHUN 2016
         
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK IPK
1 Ety Setyawati 03 Juni 2016 82361415008 3,78
2 Dadang 03 Juni 2016 82361415028 3,63
3 Dian Daniati 03 Juni 2016 82361415006 3,67
4 Hendar 03 Juni 2016 82361415027 3,52
5 Bunimin 03 Juni 2016 82361415015 3,62
6 Ihah Solhah 03 Juni 2016 82361415022 3,64
7 Hj. Ratih Rahmayati 03 Juni 2016 82361415010 3,76
8 Parjanto 03 Juni 2016 82361415026 3,63
9 Sugeng Sugiharto 03 Juni 2016 82361415017 3,67
10 Daliah Mutiara 03 Juni 2016 82361415029 3,64
11 Dedi Heryanto 11 Juni 2016 82361415004 3,58
12 Hj. Cicih Hartati 11 Juni 2016 82361415009 3,71
13 Nenca 11 Juni 2016 82361415013 3,67
14 Parman 11 Juni 2016 82361415014 3,67
15 Wasirun 11 Juni 2016 82361415024 3,61
16 Asikin Hidayat 11 Juni 2016 82361415001 3,69
17 Dasti 11 Juni 2016 82361415003 3,70
18 Ius Kadarusman 11 Juni 2016 82361415011 3,59
19 Rosidi 11 Juni 2016 82361415016 3,56
20 Kiki Mulyani 11 Juni 2016 82361415012 3,59
21 Sukamto 11 Juni 2016 82361415019 3,56
22 Susilawati 11 Juni 2016 82361415021 3,73
23 Heniawati 11 Juni 2016 82361415030 3,60
24 Deni Sugandi 11 Juni 2016 82361415005 3,51
25 Eem Saadah 11 Juni 2016 82361415007 3,63
26 Kuswanto 11 Juni 2016 82361415025 3,71
27 Supar 11 Juni 2016 82361415020 3,63
28 Tisna Sukmara 11 Juni 2016 82361415023 3,49
29 Eris Miftah Farid 11 Juni 2016 82361415002 3,49
         
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
KONSENTRASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN
GELOMBANG I TAHUN 2016
         
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK IPK
1 Gema Mahardhika 04 Juni 2016 82341415041 3,62
2 Siti Djuhaeriah Yulianti 04 Juni 2016 82341415028 3,60
3 Asep Irman 04 Juni 2016 82341415019 3,49
4 Widi Widayat 04 Juni 2016 82341415047 3,58
5 Yayat Sudrajat 04 Juni 2016 82341415048 3,62
6 Swesti Oktora Wihartanti 04 Juni 2016 82341415029 3,68
7 Nia Suprihatin 04 Juni 2016 82341415024 3,50
8 Yuyun Yuliawati 04 Juni 2016 82341415049 3,60
9 Ining Yuningsih 04 Juni 2016 82341415053 3,60
10 Puroh Inayati 04 Juni 2016 82341415045 3,61
11 Sardi 04 Juni 2016 82341415111 3,45
12 Hendriyanto Wahyudi 04 Juni 2016 82341415109 3,36
13 Henni Setyarto 04 Juni 2016 82341415106 3,57
14 Imam Soedrajat 04 Juni 2016 82341415083 3,55
15 Daryomo 04 Juni 2016 82341415099 3,48
16 Wasis 04 Juni 2016 82341415112 3,44
17 Basuki Wibowo 04 Juni 2016 82341415110 3,51
18 Fathan Ady Chandra 04 Juni 2016 82341415080 ,368
19 Kodirin 04 Juni 2016 82341415014 3,69
20 Nuryahya 04 Juni 2016 82341415107 3,49
21 Devi Indra Nurasasono 04 Juni 2016 82341415007 3,69
22 Hj. Nunung Nuryanti 04 Juni 2016 82341415034 3,64
23 Erwin Ruwianto 04 Juni 2016 82341415039 3,38
24 Iis Niawati 04 Juni 2016 82341415056 3,61
25 Ahmad Azhar 04 Juni 2016 82341415001 3,43
26 Herni Trinaeni 04 Juni 2016 82341415052 3,53
27 Ani Hendayani 04 Juni 2016 82341415035 3,68
28 Detty Marieta 04 Juni 2016 82341415040 3,63
29 Kasidi 04 Juni 2016 82341415085 3,65
30 Muhammad Juanda 04 Juni 2016 82341415022 3,65
31 Sutrisno 04 Juni 2016 82341415098 3,54
32 Nandar Candra Okataviana 04 Juni 2016 82341415114 3,44
33 Mubarok 04 Juni 2016 82341415089 3,68
34 Donita Luhur Pangesti 04 Juni 2016 82341415078 3,61
35 Supriyadi 04 Juni 2016 82341415105 3,44
36 Amin Supangkat 04 Juni 2016 82341415113 3,46
37 Harsono 04 Juni 2016 82341415082 3,48
38 Heka Prihadi 04 Juni 2016 82341415102 3,53
39 M Asikin Jafat 04 Juni 2016 82341415087 3,37
40 Kasmijan 04 Juni 2016 82341415086 3,52
41 Agus Setiadi 04 Juni 2016 82341415066 3,57
42 Lilis Nudi Mulyani 04 Juni 2016 82341415018 3,61
43 Dudi Suhyadi 04 Juni 2016 82341415009 3,49
44 Moch Ryan Hidayat 04 Juni 2016 82341415021 3,40
45 Hj. Tin Kartini 04 Juni 2016 82341415013 3,47
46 Tatik Sutriati Sulaiman 04 Juni 2016 82341415104 3,52
47 Ngadiman 04 Juni 2016 82341415115 3,46
48 Sunarti 04 Juni 2016 82341415095 3,68
49 Rahageng Gita Sunu 04 Juni 2016 82341415091 3,56
50 Setianingsih 04 Juni 2016 82341415092 3,78
51 Fajar Eko Setiawan 04 Juni 2016 82341415079 3,53
52 Moegianto 04 Juni 2016 82341415088 3,35
53 Jasun 04 Juni 2016 82341415084 3,50
54 Sukaryanto 04 Juni 2016 82341415094 3,59
55 Priyanto 04 Juni 2016 82341415090 3,41
56 Suryadi 04 Juni 2016 82341415116 3,58
57 Misran 04 Juni 2016 82341415103 3,43
58 Harni Prastiwi 04 Juni 2016 82341415081 3,70
59 Edi Purwanto 04 Juni 2016 82341415108 3,36
60 Tri Haryanto 04 Juni 2016 82341415096 3,55
61 Yuyung Budiwaskito 04 Juni 2016 82341415118 3,60
62 Wiwit Agung Pamuji 04 Juni 2016 82341415097 3,60
63 Nana Fitriawan 04 Juni 2016 82341415073 3,58
64 Setiyoko 04 Juni 2016 82341415093 3,45
65 Agnes Dwi Alamsari 04 Juni 2016 82341415074 3,54
66 Heryan Rusyandi 11 Juni 2016 82341415043 3,44
67 Yudi Wahyudi 11 Juni 2016 82341415033 3,38
68 Toto Sugiharso 11 Juni 2016 82341415117 3,41
69 Lia Yulia 11 Juni 2016 82341415017 3,50
70 Hendri Ridwansyah 11 Juni 2016 82341415042 3,52
71 Trairdi Syamsudin 25 Juni 2016 82341415065 3,32
72 Rulli Rudiana W 25 Juni 2016 82341415067 3,49
73 Weldi Waldiman 25 Juni 2016 82341415030 3,44
74 Nurkholis 25 Juni 2016 82341415025 3,49
75 Dian Mardiansyah 25 Juni 2016 82341415060 3,34
76 Kusnadi Supriadi 25 Juni 2016 82341415055 3,58
77 Dadan Ramdani 25 Juni 2016 82341415051 3,43
78 Eka Yudha Katresna 25 Juni 2016 82341415010 3,37
79 Leni Nuraeni 25 Juni 2016 82341415016 3,39
80 Erni Ernawati 25 Juni 2016 82341415058 3,43
81 Yayan Muhamad Supyan 25 Juni 2016 82341415062 3,64
82 Erma Yulian Agustina 25 Juni 2016 82341415061 3,72
83 Nurwahidah 25 Juni 2016 82341415038 3,68
84 Raden Dadan Gunawan 25 Juni 2016 82341415059 3,29
85 Reni Ayu Pratiwi 25 Juni 2016 82341415026 3,45
86 Deni Herdiana 25 Juni 2016 82341415005 3,40
87 Tuti Suhartini 25 Juni 2016 82341415046 3,75
88 Munandar Firdaus 25 Juni 2016 82341415023 3,41
89 Adang Hartono 25 Juni 2016 82341415015 3,57
90 Agus Dedi Kurniadi 25 Juni 2016 82341415069 3,42
91 Apandi 25 Juni 2016 82341415037 3,49
92 Engkos Kosim 25 Juni 2016 82341415011 3,87
93 Yayat Sudrajat 25 Juni 2016 82341415032 3,40
94 Gurlia Bayurini 25 Juni 2016 82341415012 3,52
95 Yani Lestari Rahayu 25 Juni 2016 82341415031 3,58
96 Mar Diyana Yusuf 16 Juli 2016 82341415036 3,77
97 Muhamad Nurcholis 16 Juli 2016 82341415044 3,43
98 Asep Misbahudin 16 Juli 2016 82341415018 3,36
99 M. Aziz Muslih 16 Juli 2016 82341415020 3,47
100 Sigit Ginanjar 16 Juli 2016 82341415008 3,53
101 Ramlan 16 Juli 2016 82341415064 3,50
         
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
KONSENTRASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
GELOMBANG I TAHUN 2016
         
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK IPK
1 Wawan Setiawan 04 Juni 2016 82341415038 3,70
2 Asep Setiawan 04 Juni 2016 82341415024 3,53
3 Erni Herdiani 04 Juni 2016 82341415028 3,67
4 Ilma Amalia 04 Juni 2016 82341415031 3,57
5 Baridah 04 Juni 2016 82341415025 3,62
6 Ali Mujahid Akbar 11 Juni 2016 82301415023 3,75
7 Elus Harlah Alyyah 11 Juni 2016 82301415026 3,66
8 Erna Sugiarti 11 Juni 2016 82301415027 3,65
9 Sudirman 11 Juni 2016 82301415036 3,51
10 Rizali Sofiyan 11 Juni 2016 82301415071 3,58
11 Rd. Bedah Juabedah 11 Juni 2016 82301415033 3,50
12 Inieke Kusumah Whardani 11 Juni 2016 82301415032 3,63
13 Iwan Chandra Setiawan 11 Juni 2016 82301415014 3,65
14 Cepi Firmansyah 11 Juni 2016 82301415008 3,64
15 Nana Sutrisna 11 Juni 2016 82301415015 3,61
16 Riyan Nugraha 11 Juni 2016 82301415053 3,72
17 Budi Kusmawan 11 Juni 2016 82301415063 3,56
18 Rd. Yedi Hartasetia 11 Juni 2016 82301415034 3,57
19 A A Rohandi 11 Juni 2016 82301415022 3,62
20 Toni Hamdani 11 Juni 2016 82301415037 3,51
21 Anggun Parassuci Adely 11 Juni 2016 82301415052 3,75
22 Nining Ratnaningsih 11 Juni 2016 82301415049 3,77
23 Irma Damayanti 11 Juni 2016 82301415061 3,74
24 Irma Mulyasari 11 Juni 2016 82301415062 3,81
25 Yusep Sapari 11 Juni 2016 82301415039 3,45
26 Yusmara Fitra 25 Juni 2016 82301415048 3,75
27 Yopi Maulana Abdilah 25 Juni 2016 82301415056 3,51
28 Doddy Agung Mulyana 25 Juni 2016 82301415058 3,58
29 Asri Nuraeni 25 Juni 2016 82301415010 3,59
30 Dodi Suhendi 25 Juni 2016   3,63
31 Nursaadah 25 Juni 2016 82301415017 3,68
32 Tini Solihatini 25 Juni 2016 82301415040 3,67
33 Amy Maria 25 Juni 2016 82301415003 3,64
34 Yuyu Yuniarsih 25 Juni 2016 82301415044 3,65
35 Tini Wiatin 25 Juni 2016 82301415055 3,69
36 Yuddy Hermawan 16 Juli 2016 82301415021 3,60
37 Iis Sutresna Hendaya 16 Juli 2016 82301415012 3,73
38 Llis Teja Yuliawati 16 Juli 2016 82301415045 3,65
39 Hj. Yussy Dwi Hastuti 16 Juli 2016 82301415050 3,65
40 Indra Maulana 16 Juli 2016 82301415013 3,62
41 Suryana 16 Juli 2016 82301415060 3,46
42 Toto Kusrinto 16 Juli 2016 82301415059 3,53
         
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI  ILMU HUKUM
GELOMBANG I TAHUN 2016
         
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK IPK
1 Suharyati Dwi Jayanti 18 Juni 2016 3300120057 3,85
2 Rosmiati 18 Juni 2016 3300120034 3,74
3 Isti Dwi Miranti 18 Juni 2016 3300120090 3,74
4 Shellina Dewi Utami 18 Juni 2016 3300120016 3,68
5 Riza Nugraha Oktaviana 18 Juni 2016 3300120067 3,63
6 Fahmi Zulkipli Lubis 18 Juni 2016 3300120007 3,57
7 Yosef Edi Firawan 18 Juni 2016 3300120118 3,51
8 Krisman Panji 18 Juni 2016 3300120073 3,24
9 Jojo Suharjo 23 Juni 2016 3300120108 3,75
10 Vanny Narita 23 Juni 2016 3300120020 3,71
11 KA Ribertha Soraya Wijaya S 23 Juni 2016 3300120011 3,50
12 Abdul Latip 23 Juni 2016 3300120001 3,46
13 Yadi Heryadi 23 Juni 2016 3300120095 3,38
14 Ace Rusman 23 Juni 2016 3300120056 3,34
15 Firman Abdurrahman 23 Juni 2016 3300120126 3,30
16 Siswandi 23 Juni 2016 3300120017 3,24
17 Taufan Ihsan Yanuar 23 Juni 2016 3300120019 3,09
18 Pia Apriani 25 Juni 2016 3300120039 3,63
19 Shanty Hendriyani 25 Juni 2016 3300120064 3,57
20 Sri Mulyati 25 Juni 2016 3300120040 3,52
21 Samuel 25 Juni 2016 3300120140 3,49
22 Ikon Purkon 25 Juni 2016 3300120042 3,45
23 Hadi Hidayat 25 Juni 2016 3300120073 3,40
24 Ryan Marlandani 25 Juni 2016 3300120015 3,36
25 Darussalam 25 Juni 2016 3300120027 3,34
26 Imam Faisal 25 Juni 2016 3300120010 3,31
27 Indrajati Subkhan Hadi 25 Juni 2016 3300120061 3,31
28 Dedi Kusmayadi 25 Juni 2016 3300120100 3,30
29 Fitri Handayani 25 Juni 2016 3300120029 3,28
30 Rifqi Azi Nugraha 25 Juni 2016 3300120066 3,07
31 Irfan Kurnia 21 Juli 2016 3300120043 3,55
32 Nenden Afriyani 21 Juli 2016 3300120085 3,50
33 Muhamad Zafar Choerun Nazer 21 Juli 2016 3300150369 3,48
34 Yudha Armanda AL 21 Juli 2016 3300150359 3,47
35 Deti Kurniati 21 Juli 2016 3300150179 3,42
36 Anggia Oktaviani Indriawan 21 Juli 2016 3300140239 3,40
37 Indra Ramadhan 21 Juli 2016 3300110064 3,36
38 Riswan Lia Pujangga 21 Juli 2016 3300120089 3,36
39 Deni Rukmana 21 Juli 2016 3300120139 3,33
40 Sutan Hasibuan 21 Juli 2016 3300120096 3,33
41 Herdia Daniyanto 21 Juli 2016 3300120058 3,31
42 Fitri Aprilia Kostanty 21 Juli 2016 3300120008 3,30
43 Ady Herdian 21 Juli 2016 3300120026 3,27
44 Ai Giwang Sari Nurani 21 Juli 2016 3300120044 3,27
45 Gisela 21 Juli 2016 3300120077 3,26
46 Bianca Bellarina 21 Juli 2016 3300130128 3,25
47 Gingin Maulana Yusuf 21 Juli 2016 3300120069 3,25
48 Muhamad Iqbal Algifhari 21 Juli 2016 3300120068 3,25
49 Muhammad Ramdani 21 Juli 2016 3300120084 3,25
50 Muhammad Frashetya 21 Juli 2016 3300120012 3,23
51 Feri Al Ghifari Gaos 21 Juli 2016 3300130127 3,22
52 Deny Priharyanto 21 Juli 2016 3300140240 3,21
53 Fery Gaslianto 21 Juli 2016 3300120132 3,21
54 Jejen Jaenul Millah 21 Juli 2016 3300130129 3,20
55 Naik Paisal Fransen Siahaan 21 Juli 2016 3300120072 3,20
56 Dewi Novianti 21 Juli 2016 3300120071 3,17
57 Gema Ramadhan 21 Juli 2016 3300120082 3,15
58 Dika Randy Fadhilah 21 Juli 2016 3300130178 3,09
59 Fakhri Ali Arrozi 21 Juli 2016 3300120028 3,08
60 Herlin Wulandari 21 Juli 2016 3300120059 3,07
61 Yogi Prayoga 21 Juli 2016 3300120075 3,05
62 Rani Riani Wijayanti 23 Juli 2016 3300120092 3,46
63 Ismail Haq 23 Juli 2016 3300120074 3,40
64 Slamet Mulyana 23 Juli 2016 3300120099 3,39
65 Wilman Firdaus 23 Juli 2016 3300120094 3,39
66 Nurlela Agustriani 23 Juli 2016 3300130074 3,36
67 Windy Astuti 23 Juli 2016 3300120022 3,35
68 Yulia Rachmawati 23 Juli 2016 3300120136 3,35
69 Aji Setiawan 23 Juli 2016 3300120003 3,34
70 Wawan Irawan 23 Juli 2016 3300120054 3,34
71 Ali Purnama 23 Juli 2016 3300120004 3,32
72 Puspa Cempakawati 23 Juli 2016 3300120110 3,32
73 Indah Nuraisah 23 Juli 2016 3300120104 3,31
74 Indra Kusumah Widodo 23 Juli 2016 3300120120 3,31
75 Rizal Nurdiana 23 Juli 2016 3300110113 3,28
76 Triana Anggasari 23 Juli 2016 3300120105 3,28
77 Murjoko 23 Juli 2016 3300120103 3,26
78 Asep Suhendar 23 Juli 2016 3300150267 3,25
79 Muhamad Agung Ginandjar 23 Juli 2016 3300120124 3,25
80 Ii Zaenudin 23 Juli 2016 3300120065 3,24
81 Jajang Iskandar 23 Juli 2016 3300120032 3,23
82 Sansan Sulistria Nugroho 23 Juli 2016 3300150268 3,23
83 Asep Pangestu 23 Juli 2016 3300120076 3,20
84 Mardi Achmad 23 Juli 2016 3300120111 3,20
85 Elly Gunawan 23 Juli 2016 3300110005 3,19
86 Yanuar Nugraha 23 Juli 2016 3300120116 3,18
87 Sri Mulyani 23 Juli 2016 3300120078 3,17
88 Dede Hudaya 23 Juli 2016 3300120083 3,16
89 Asep Sendi Taupikurohman 23 Juli 2016 3300120091 3,14
90 Rifaq Umar Sigit 23 Juli 2016 3300120013 3,09
91 Dicky Prayogi 23 Juli 2016 3300120006 3,04
         
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI  MANAJEMEN 
GELOMBANG I TAHUN 2016
         
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK IPK
1 Rini Mustopa 23 Juli 2016 3402110051 3,17
2 Andini Putri 23 Juli 2016 3402120008 3,25
3 Eros Rosmawati 23 Juli 2016 3402120022 3,25
4 Fitri Wahyuni 23 Juli 2016 3402120027 3,30
5 Pebrianti Assipa 23 Juli 2016 3402120059 3,28
6 Putri Kholipah 23 Juli 2016 3402120061 3,51
7 Susi Novitasari 23 Juli 2016 3402120079 3,32
8 Wulan Sari Maharani 23 Juli 2016 3402120086 3,31
9 Diky Wahyudi 23 Juli 2016 3402120109 3,40
10 Gina Anjar Rachmawati 23 Juli 2016 3402120117 3,17
11 Ika Nurlela 23 Juli 2016 3402120123 3,37
12 Irfan Maulana 23 Juli 2016 3402120126 3,49
13 Ricza Gelar Gumilang 23 Juli 2016 3402120144 3,61
14 Rika Lestari 23 Juli 2016 3402120146 3,42
