Daftar Wisudawan Periode September 2018

DAFTAR LULUSAN MAHASISWA PASCASARJANA
PROGRAM STUDI  MANAJEMEN  
KONSENTRASI MANAJEMEN  SUMBERDAYA MANUSIA
PERIODE SEPTEMBER  TAHUN 2018
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK
1 Riki Arinanda 10 Agustus 2016 82301617032
2 Ria Prasetya Safitri 22 Agustus 2015 82301516012
3 Bian Lazuardi 22 Agustus 2015 82301516003
4 Jujun Junaedi 10 Agustus 2016 82301617091
5 Tini Martini 10 Agustus 2016 82301617042
6 Pradya Dwi Putra G 10 Agustus 2016 82301617028
7 Rina Novianti 10 Agustus 2016 82301617033
8 Widaningsih 10 Agustus 2016 82301617046
9 Sri Mulyani Sukmayati 10 Agustus 2016 82301617037
10 Rd. Yesica Destriana 10 Agustus 2016 82301617085
11 Rd. Novia Fadila 10 Agustus 2016 82301617084
12 Aep Ahmad Saehu 18-Aug-18 82301617002
13 Agus Kostaman 18-Aug-18 82301617003
14 Rian Andrianto 18-Aug-18 82301617031
15 Wiwin 18-Aug-18 82301617047
16 Budi Kusmono 18-Aug-18 82301617010
17 Asep Syahban Habibi 18-Aug-18 82301617008
18 Uus Suryaman 18-Aug-18 82301617045
19 Ary Rohman Wahyudin 18-Aug-18 82301617005
20 Yus Yutsaq Syauqi 18-Aug-18 82301617049
21 Teti Fitriani 18-Aug-18 82301617041
22 Yuli Yulaeha 18-Aug-18 82301617048
23 Zamzam Muhammad Fauzy 18-Aug-18 82301617051
24 Jean Dwi Junio 18-Aug-18 82301617026
25 Tatang Koswara 18-Aug-18 82301617040
26 Ida Parida 18-Aug-18 82301617019
27 Gumilar Budirahayu 18-Aug-18 82301617101
28 Juhanda 18-Aug-18 82301617089
29 Asep Endri Mulyana 18-Aug-18 82301617052
30 Enceng Setiawan 18-Aug-18 82301617054
31 Darodjatun Ahmad Perdana 18-Aug-18 82301617096
32 Rusyono 18-Aug-18 82301617036
33 Erdiansyah 18-Aug-18 82301617093
34 Andini Grace Tinia 18-Aug-18 82301617004
35 Iis Aisah 18-Aug-18 82301617020
36 Hasanudin 18-Aug-18 82301617015
37 Isyatul Hajar Awaliyah 18-Aug-18 82301617024
38 Totok Nuryanto 18-Aug-18 82301617082
39 Yudo Hermanto 18-Aug-18 82301617098
40 Iwan Effendi 18-Aug-18 82301617068
41 Johan Widodo 18-Aug-18 82301617069
42 Agus Triyadi 18-Aug-18 82301617058
43 Edi Sunaryo 18-Aug-18 82301617062
44 Siwan 18-Aug-18 82301617079
45 Teddi Ari Wibowo 18-Aug-18 82301617081
46 Iskandar 18-Aug-18 82301617067
47 Esti Dwi Wahyuni 18-Aug-18 82301617063
48 Selamet 18-Aug-18 82301617076
49 Budhi Suryanto 18-Aug-18 82301617061
50 Galuh Mei Wardana 18-Aug-18 82301617064
51 Hadi Nugroho 18-Aug-18 82301617065
52 Puput Yuli Fajarudin 18-Aug-18 82301617074
53 Sumanto 18-Aug-18 82301617080
54 Sigit Widagdo 18-Aug-18 82301617077
55 Fendy Setiadi Nugroho 18-Aug-18 82301617100
56 Siswanto 18-Aug-18 82301617078
57 Mulyo Suryono 18-Aug-18 82301617072
58 Tri Hartanto 18-Aug-18 82301617083
59 Suparmo 18-Aug-18 82301617087
60 Neng Cintawati 18-Aug-18 82301617073
61 Agus Subiyanto 25-Aug-18 82301617057
62 Huda Syafi`i 25-Aug-18 82301617066
63 Muhamad Nurudin 25-Aug-18 82301617071
64 Ruji Emilia 25-Aug-18 82301617075
65 Jerie Agung Jevira 25-Aug-18 82301314013
66 Nugraha 25-Aug-18 82301617027
67 Fahima Aulia Putri 25-Aug-18 82301617056
68 Dibyo Hartono 25-Aug-18 82301617014
69 Bangbang Priyatna 25-Aug-18 82301617009
70 Tardi 25-Aug-18 82301617038
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA PASCASARJANA
PROGRAM STUDI  MANAJEMEN  
KONSENTRASI MANAJEMEN  PEMERINTAHAN
PERIODE SEPTEMBER  TAHUN 2018
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK
1 Ridwan Mulyadi 11-Aug-18 82341617020
2 H.M. Soekiman 11-Aug-18 82341617012
3 Irwan Efendi 11-Aug-18 82341617017
4 Dody Kuswandi 11-Aug-18 82341617009
5 Ratih 11-Aug-18 82341617019
6 Andi Adrianto 18-Aug-18 82341617003
7 Yuyu Ruhiyat 18-Aug-18 82341617030
8 Amin Mabruri 18-Aug-18 82341617002
9 Ineu Kurniasari 18-Aug-18 82341617015
10 Ela Puji Rahayu 18-Aug-18 82341617010
11 Andriawan 18-Aug-18 82341617029
12 Darta Supriatna 18-Aug-18 82341617007
13 Kirana Eka Harla Putri 18-Aug-18 82341617018
14 Fanny Cahyani 18-Aug-18 82341617011
15 Nurlela Agustriani 18-Aug-18 82341617028
16 Idah Hamidah 18-Aug-18 82341617014
17 Heri Setiaji 18-Aug-18 82341617013
18 Dini Fitriani 18-Aug-18 82341617008
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA PASCASARJANA
PROGRAM STUDI  ADMINISTRASI PENDIDIKAN
KONSENTRASI ADMINISTRASI SISTEM PENDIDIKAN
PERIODE SEPTEMBER  TAHUN 2018
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK
1 Acep Tedi Hidayat 24 Februari 2018 82321415002
2 Eli Karyati 24 Februari 2018 82321415094
3 Tria Nugraha Ramdani 24 Februari 2018 82321516036
4 Ase Rachmat 28-Jul-18 82321617033
5 Didin Asopwan 28-Jul-18 82321617038
6 Mimin 28-Jul-18 82321617048
7 Euis Kusmiati 28-Jul-18 82321617043
8 Enjang Haryana 28-Jul-18 82321617041
9 Tata Suherli 28-Jul-18 82321617054
10 Asep Deni 28-Jul-18 82321617034
11 Yuli Nurlaeli 28-Jul-18 82321617060
12 Budi Wahyu Ning Astuti 28-Jul-18 82321617009
13 Gien Munawar Salahudin 28-Jul-18 82321617044
14 Asep Suharto 28-Jul-18 82321617035
15 Elis Fitriawati 28-Jul-18 82321617039
16 Etin Rostika 28-Jul-18 82321617042
17 Erus Rusdiana 28-Jul-18 82321617015
18 Yudi Hidayat 28-Jul-18 82321314209
19 Priza Nurfauziah Qatrunnada 04-Aug-18 82321617052
20 Agi Maehesa Putri 04-Aug-18 82321617031
21 Laela Nurjamilah Nurtaniati 04-Aug-18 82321617046
22 Engkos 04-Aug-18 82321617040
23 Dedi Suryaman 04-Aug-18 82321617010
24 Yuyun Yuningsih 04-Aug-18 82321617056
25 Yuyu Yuliana 04-Aug-18 82321617055
26 Ika Kartikasari 04-Aug-18 82321617045
27 N. Eni Rohaeni 04-Aug-18 82321617049
28 Ade Sadi Maulana 04-Aug-18 82321617030
29 Hafid Wahyu 04-Aug-18 82321617019
30 Dian Iskandar 04-Aug-18 82321617011
31 Yuyun Yunalis 04-Aug-18 82321617028
32 Siti Sopiah 04-Aug-18 82321617024
33 Habib Munazar 04-Aug-18 82321617018
34 Suharsono 04-Aug-18 82321617064
35 Edy Sukamto 04-Aug-18 82321617013
36 Gasimin Setiawan 04-Aug-18 82321617062
37 Jemana 04-Aug-18 82321617066
38 Zaenal Arifin 04-Aug-18 82321617069
39 Sadimin 04-Aug-18 82321617067
40 Amin 04-Aug-18 82321617005
41 Agus Supriyanto 04-Aug-18 82321617061
42 Sugiyanto 04-Aug-18 82321617065
43 Sambung 04-Aug-18 82321617063
44 Edi Junaedi 11-Aug-18 82321617012
45 Ahmad Kurniawan 11-Aug-18 82321617004
46 Ari Hendartika 11-Aug-18 82321617032
47 Dedi Setiawan 11-Aug-18 82321617037
48 Wati Purnamawati 11-Aug-18 82321617026
49 Nurma Syarah Alidiyah 11-Aug-18 82321617021
50 Iqbal Saeful Falah 11-Aug-18 82321617029
51 Adi Pramana 11-Aug-18 82321617071
52 Euis Yayah Mardiah 11-Aug-18 82321617016
53 Asep Imam Rizky Muharam 11-Aug-18 82321617008
54 Rd. Friska Mahyudin 18-Aug-18 82321617053
55 Budi Wahyudin 18-Aug-18 82321617036
56 Ujang Arif Hardika 18-Aug-18 82321617059
57 Angga Febriana 18-Aug-18 82321314166
58 Rahmat Nugraha 18-Aug-18 82321314183
59 Ahmad Abung Suud 18-Aug-18 82321617003
60 Nurhidayati 18-Aug-18 82321617051
61 Milah Karmilah 18-Aug-18 82321617047
62 Ade Rohmawati 18-Aug-18 82321617002
63 Enung Cahyati 18-Aug-18 82321617014
64 Ase Kurniawan 18-Aug-18 82321617006
65 Asep Dudi Badrudin 18-Aug-18 82321617007
66 Nunung Priatin 18-Aug-18 82321314179
67 Uryati 18-Aug-18 82321314210
68 Warlim 18-Aug-18 82321617075
69 Wahyono 18-Aug-18 82321617074
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA PASCASARJANA
PROGRAM STUDI  ADMINISTRASI PENDIDIKAN
KONSENTRASI ADMINISTRASI PENDIDIKAN OLAH RAGA
PERIODE SEPTEMBER  TAHUN 2018
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK
1 Ocktiawan Syahril 24 Februari 2018 82351314066
2 Dase Firdaus Hamzah Yasaef 24 Februari 2018 82351516006
3 Arief Rakhman  28-Jul-18 82351516002
4 Ucu Darawati 28-Jul-18 82351617022
5 Imam Maulansyah S 28-Jul-18 82351617013
6 Ganjar Julian Pratama 28-Jul-18 82351617010
7 Achmad Zakaria 28-Jul-18 82351617001
8 Mohamad Rezha 11-Aug-18 82351617014
9 Reza Darmawan 11-Aug-18 82351617017
10 Ihwan Munajat 11-Aug-18 82351617012
11 Dian Kusdiana 11-Aug-18 82351617006
12 Dimas Reyza Kesuma 11-Aug-18 82351617007
13 Agus Supriadi 18-Aug-18 82351617002
14 Taufik Hadiyanto 18-Aug-18 82351617021
15 Bayu Aji Rahmatilah 18-Aug-18 82351617004
16 Feri Budiyanto 18-Aug-18 82351617009
17 Rizal Akhmad Firdaus 18-Aug-18 82351617018
18 Edi darso 18-Aug-18 82351314006
19 Ofik Maulana Sidik 18-Aug-18 82351617015
20 Taofiq Hidayat 18-Aug-18 82351617020
21 Resa Hady Pertamaya 18-Aug-18 82351617016
22 Romi Romadhona 18-Aug-18 82351617019
23 Fiki Nurul Ambiya 18-Aug-18 82351617023
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA PASCASARJANA
PROGRAM STUDI  ADMINISTRASI PENDIDIKAN
KONSENTRASI ADMINISTRASI PENDIDIKAN DASAR
PERIODE SEPTEMBER  TAHUN 2018
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK
1 Asep Mauludin Ibnu Hasim 24 Februari 2018 82361516030
2 Susan Nurhayati 11-Aug-18 82361617012
3 Dindin Nasarudin Latip 11-Aug-18 82361617002
4 Eti Nuryati Permanasari 11-Aug-18 82361617005
5 Yuliawati 11-Aug-18 82361617014
6 Yuyu Yuliana 11-Aug-18 82361617015
7 Diro 18-Aug-18 82361617003
8 Titin Dwi Sumartin 18-Aug-18 82361617013
9 Rumekso Martiningsih 18-Aug-18 82361617010
10 M.M. Ernawati 18-Aug-18 82361617007
11 Jumakir 18-Aug-18 82361617006
12 Erna Rizki Ardianti 18-Aug-18 82361617004
13 Mira Dwi Yulia 18-Aug-18 82361617018
14 Sri Nurhayati 18-Aug-18 82361617011
15 Resti Ratna Dewi 18-Aug-18 82361617008
16 Almaskur 18-Aug-18 82361617017
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA FKIP
PROGRAM STUDI  PENDIDIKAN BAHASA dan SASTRA INDONESIA 
PERIODE SEPTEMBER  TAHUN 2018
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK
1 Defi Haryadi 07 Juni 2018 2108140177
2 Anisa Rahayu 07 Juni 2018 2108140135
3 Yuliani 07 Juni 2018 2108140024
4 Dian Yulianti 07 Juni 2018 2108140013
5 Yadi Supriadi 07 Juni 2018 2108140054
6 Angindah Prasetyoningsih 07 Juni 2018 2108140152
7 Ade Ika Kartika 07 Juni 2018 2108140131
8 Annisa Novhianty 07 Juni 2018 2108140108
9 Resti Kurnia Wati 07 Juni 2018 2108140143
10 Dia Ayu Purnamasari 07 Juni 2018 2108140002
11 Meli Hartanti 07 Juni 2018 2108140155
12 Asep Anwar Nasihin 07 Juni 2018 2108140017
13 Irmalasari 07 Juni 2018 2108140114
14 Sopiatun Nasliha 07 Juni 2018 2108140063
15 rio Wanda Purnama 07 Juni 2018 2108140050
16 Siti Hanipah Rupaidah Hapsoh 07 Juni 2018 2108140145
17 Fani Rahmani 07 Juni 2018 2108140035
18 Linda Amalia 07 Juni 2018 2108140023
19 Ikoh Faoziah 07 Juni 2018 2108140036
20 Susi Dela Puji Lestari 07 Juni 2018 2108140076
21 Dea Rifki Apriliani 07 Juni 2018 2108140110
22 Kinkin Patimah 07 Juni 2018 2108140126
23 Wina 07 Juni 2018 2108140129
24 Neng Sri Noviyanti 07 Juni 2018 2108140146
25 Dwi Utari Wulandari 07 Juni 2018 2108150026
26 Husni Suwandi 07 Juni 2018 2108140027
27 Etin Kusmiatin 07 Juni 2018 2108140097
28 Dede Eis Juju Juarizah 07 Juni 2018 2108140136
29 Asriyani 07 Juni 2018 2108140095
30 Mantini 07 Juni 2018 2108140106
31 Ani Kartini 07 Juni 2018 2108140039
32 Sartika 07 Juni 2018 2108140071
33 Heni Yuliana 07 Juni 2018 2108140118
34 Putri Rizky Maylida 07 Juni 2018 2108140006
35 Ema Nurmalasari 07 Juni 2018 2108140066
36 Margareta Wila 07 Juni 2018 2108140005
37 Reni Nuraeni 07 Juni 2018 2108140119
38 Wiwin Yulis Setiowati 07 Juni 2018 2108140109
39 Tatimatus Solihah 07 Juni 2018 2108140127
40 Nega Ferdiant Nugraha 07 Juni 2018 2108140181
41 Andri Setiawan 07 Juni 2018 2108140098
42 Rizki Diani Lestari 07 Juni 2018 2108140082
43 Dwi Laksana Junmarlien 07 Juni 2018 2108140040
44 Dita Indah Febriyanti 07 Juni 2018 2108140167
45 Ai Maya Azizah 07 Juni 2018 2108140132
46 Siti Niangsih 07 Juni 2018 2108140003
47 Iis Nurhayati 07 Juni 2018 2108140150
48 Tineu Dwi Agustin 07 Juni 2018 2108140104
49 Ai Rahmayanti 08 Juni 2018 2108140137
50 Ida Farida 08 Juni 2018 2108140138
51 Sri Meinarsari 08 Juni 2018 2108140010
52 Irma Hidayati 08 Juni 2018 2108140117
53 Fera Lupitawati 08 Juni 2018 2108140120
54 Meli Melisa 08 Juni 2018 2108140016
55 Oni Himatul Aliyah 08 Juni 2018 2108140070
56 Jony Sinaga 08 Juni 2018 2108140169
57 Atin Supriatin 08 Juni 2018 2108140087
58 Galuh Munggaran 08 Juni 2018 2108140058
59 Dewi Riyani 08 Juni 2018 2108140134
60 Sri Ayu Agustin 08 Juni 2018 2108140042
61 Irma Kurnia 08 Juni 2018 2108140021
62 Sri Yunia 08 Juni 2018 2108140088
63 Indri Ayu Lestari 31 Juli 2018 2108140001
64 Ade Suherman 31 Juli 2018 2108140147
65 Nurohim 31 Juli 2018 2108130175
66 Asri Nur Pebria L 31 Juli 2018 2108140056
67 Novianti Legistia 31 Juli 2018 2108140033
68 Engkom Komalasari 31 Juli 2018 2108130156
69 Tri Asih 31 Juli 2018 2108140038
70 Septi Ernawati 31 Juli 2018 2108140171
71 Mufidah Millati 31 Juli 2018 2108140148
72 Dea Wandari 31 Juli 2018 2108140025
73 Syifa Septiani 31 Juli 2018 2108140092
74 Nendi 31 Juli 2018 2108140170
75 Eva Widianingsih 31 Juli 2018 2108140180
76 Rahmi Ayuna Putri 31 Juli 2018 2108140057
77 Euis Sunayah 31 Juli 2018 2108150108
78 Anita Suciani Dewi 31 Juli 2018 2108140158
79 Lavita Purnama Dewi 31 Juli 2018 2108140142
80 Neni Suryani 31 Juli 2018 2108150114
81 Wahyu Widodo 31 Juli 2018 2108140064
82 Ahmad Fauji 31 Juli 2018 2108140074
83 Ricka Irmayani 31 Juli 2018 2108140093
84 Wifa Fadhilah 31 Juli 2018 2108140075
85 Hadi Subarkah 31 Juli 2018 2108140086
86 Atin Apriliantini Rahayu 31 Juli 2018 2108140183
87 Rini Suryani 31 Juli 2018 2108140156
88 Yosi Lida Arisanti 31 Juli 2018 2108140107
89 Rina Nur`aeni 31 Juli 2018 2108140062
90 Iis Herawati Nurhasanah 31 Juli 2018 2108140052
91 Risa Rismayanti 31 Juli 2018 2108140055
92 Yeni Sri Yuliani 31 Juli 2018 2108140079
93 Kokom Komalasari 31 Juli 2018 2108140026
94 Kuntoro 31 Juli 2018 2108140125
95 Nuraeni 31 Juli 2018 2108140179
96 Aji satria 31 Juli 2018 2108140081
97 Siti Karomah 31 Juli 2018 2108140154
98 Yesi Handayani 31 Juli 2018 2108140029
99 Ganjar Fauzi 25 Agustus 2015 2108140163
100 Mendri Prasetio 25 Agustus 2015 2108140047
101 Faudina Octahvia D. 25 Agustus 2015 2108140014
102 Eep Saefulloh 25 Agustus 2015 2108140004
103 Ai Imas Rostika 25 Agustus 2015 2108140101
104 Mualifah 25 Agustus 2015 2108150057
105 Anistyana Yuliani 25 Agustus 2015 2108140007
106 Deassy Nurmalasari Suganda 25 Agustus 2015 2108140100
107 Eneng Lusi Ligustiani 25 Agustus 2015 2108140178
108 Ai Gita Rosiana 25 Agustus 2015 2108140149
109 Lia Dewi Septiani 25 Agustus 2015 2108140020
110 Depi Marsela 25 Agustus 2015 2108140091
111 Cucu Indriawati 25 Agustus 2015 2108140065
112 Muhamad Irfan Afandy 25 Agustus 2015 2108140105
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA FKIP
PROGRAM STUDI  PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
PERIODE SEPTEMBER  TAHUN 2018
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK
1 Bayu Is Subagya 07 Mei 2018 2109160103
2 Dyah Ayu Condro Rini 07 Juni 2018 2109140035
3 Sri Asti Ramdhani 07 Juni 2018 2109140069
4 Ai Tintin Trisetiawati 07 Juni 2018 2109110122
5 Gina Lasina Hasan 07 Juni 2018 2109140051
6 Prihatini Purbandari 07 Juni 2018 2109140068
7 Zaqiyah Lailatul Farihah 07 Juni 2018 2109140065
8 Ana Amalia 07 Juni 2018 2109140084
9 Nenden Tresna Lestari 07 Juni 2018 2109110197
10 Frima Yunara 07 Juni 2018 2109140073
11 Nenden Sri Fujiya 07 Juni 2018 2109140067
12 Sumi Handayani 07 Juni 2018 2109140004
13 Gita Wulandari 07 Juni 2018 2109140006
14 Yelis Bintang Permatasari 07 Juni 2018 2109140064
15 Dwi Puji Astuti 25 Juli 2018 2109120070
16 Gilang Nugraha 25 Juli 2018 2109140013
17 Dewi Purwati 25 Juli 2018 2109140021
18 Dara Mulya Santi 25 Juli 2018 2109140033
19 Nunung Laila Fauziah 25 Juli 2018 2109140037
20 Yusep Nurdiana Putra 25 Juli 2018 2109140041
21 Annisa Rohimatul Afiah 25 Juli 2018 2109140053
22 Lia Amelia Ayatillah 25 Juli 2018 2109140076
23 Nur Laelatun Chamidah 25 Juli 2018 2109140077
24 Nia Siti Hadiyati 25 Juli 2018 2109140082
25 Junjun Ahmad Santosa 25 Juli 2018 2109140085
26 Deri Jaya Permana 25 Juli 2018 2109110020
27 Firda Fauziah 25 Juli 2018 2109140001
28 Yusup Aminnudin 25 Juli 2018 2109140012
29 Sischa Novianty 25 Juli 2018 2109140018
30 Debby Almira Fauzi 25 Juli 2018 2109140027
31 Ifham Muhammad Firdaus 25 Juli 2018 2109140028
32 Tuti Maslahah Zahro 25 Juli 2018 2109140048
33 Asiyah Mumtahanah Khoirul Zahra 25 Juli 2018 2109140063
34 Sarah Nadia Nirmala Putri 25 Juli 2018 2109140070
35 Gina Aryani 25 Juli 2018 2109140078
36 Hani Suciati 25 Juli 2018 2109140079
37 Yola Selfia 25 Juli 2018 2109140081
38 Ahmad Taofiq Hilmi 25 Juli 2018 2109140123
39 Yuli Tri Amanda 25 Juli 2018 2109130066
40 Muhamad Nazarudin Asyidiq 25 Juli 2018 2109140011
41 Eka Rianty Anggraini 25 Juli 2018 2109140015
42 Rangga Ramdhani 25 Juli 2018 2109140019
43 Euis Nurhasanah 25 Juli 2018 2109140026
44 Dewi Resti 25 Juli 2018 2109140039
45 Wini Widianti Rifa`i 25 Juli 2018 2109140040
46 Nurlaela Rahayati 25 Juli 2018 2109140042
47 Rika Tresnawati 25 Juli 2018 2109140043
48 Eros Cahyati 25 Juli 2018 2109140050
49 Evi Cahyati 25 Juli 2018 2109140052
50 Yanti Rosmayanti 25 Juli 2018 2109140087
51 Mega Nopitasari 25 Juli 2018 2109160037
52 Sri Yulianti Kostika 25 Juli 2018 2109160098
53 Rinda Arum 15 Agustus 2018 2109160154
54 Oka Yuda Lukmana 25 Agustus 2018 2109110002
55 Sifa Malihatul Husna 25 Agustus 2018 2109110088
56 Imelda Ratna Meila 25 Agustus 2018 2019140025
57 Ilham Sukma Taufikurohman 25 Agustus 2018 2109140074
58 Syuhudi Firdaus Ismail 25 Agustus 2018 2109140083
59 Miftah Farid 25 Agustus 2018 2109140115
60 Tri Sujatmiko Suswanto 25 Agustus 2018 2109160002
61 Tinton Maulana 25 Agustus 2018 2109160057
62 Baniah 25 Agustus 2018 2109110071
63 Iis Hasanah 25 Agustus 2018 2109110223
64 Ai Dedeh Faridah 25 Agustus 2018 2109120200
65 Tati Maryani 25 Agustus 2018 2109130104
66 Ditta Devika 25 Agustus 2018 2109140061
67 Jejen Zaenal Muttaqin 25 Agustus 2018 2109140086
68 Umi Kulsum 25 Agustus 2018 2109160120
69 Ari Hilman 25 Agustus 2018 2109160123
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA FKIP
PROGRAM STUDI  PENDIDIKAN AKUNTANSI
PERIODE SEPTEMBER  TAHUN 2018
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK
1 Heni Widianingsih 07 Juni 2018 2107140019
2 Elma Opita Dewi 07 Juni 2018 2107140079
3 Yuni Selviana Suzana 07 Juni 2018 2107140042
4 Nidya Utami 07 Juni 2018 2107140023
5 Fitri Alpuna Rahmani 07 Juni 2018 2107140005
6 Astri Eka Putri 07 Juni 2018 2107140062
7 Siti Nurhasanah 07 Juni 2018 2107140040
8 Riska Oktora 07 Juni 2018 2107140120
9 Rini Yulianti 07 Juni 2018 2107140067
10 Wida Nur Febrianti 07 Juni 2018 2107140092
11 Eli Safitri 07 Juni 2018 2107140037
12 Rina Kamilah 07 Juni 2018 2107140026
13 Siska Agustin 07 Juni 2018 2107140038
14 Santi Lestari 07 Juni 2018 2107140006
15 Aan Maryana 07 Juni 2018 2107140030
16 Iin Maryani 07 Juni 2018 2107140031
17 Nurul Fazri 07 Juni 2018 2107140059
18 Nita Aisyatul M 07 Juni 2018 2107140089
19 Tri Martin 07 Juni 2018 2107140007
20 Estri Septiany 07 Juni 2018 2107140096
21 Noviyanti Adhawiyyah 07 Juni 2018 2107140093
22 Ai Trisna Supriatini 07 Juni 2018 2107140053
23 Ai Siti Munawaroh 07 Juni 2018 2107140117
24 Windi Nuraini 07 Juni 2018 2107140072
25 Tia Ilfa Maulani K 07 Juni 2018 2107140062
26 Dede Kusmawan 21 Juli 2018 2107140034
27 Anisa Hayati 21 Juli 2018 2107140011
28 Dewi Erni Nuryani 21 Juli 2018 2107140063
29 Triyan Rohani 21 Juli 2018 2107140025
30 Bukky Wahyu Zulfikar 21 Juli 2018 2107140050
31 Wida Rida Syarifah 21 Juli 2018 2107140110
32 Eci Nurmayanti 21 Juli 2018 2107140103
33 Desi Ratnasari 21 Juli 2018 2107140033
34 Fitriani 21 Juli 2018 2107140057
35 Siti Nurmei Muliati 21 Juli 2018 2107140123
36 Nur Indah Arifin 21 Juli 2018 2107140124
37 Anis Fa`tunisa 21 Juli 2018 2107140051
38 Agung Badzri Ma`ruf 21 Juli 2018 2107140028
39 Astri Gustiani 21 Juli 2018 2107140049
40 Agus Nurjanah 21 Juli 2018 2107140013
41 Kamila Nur Fauziah 21 Juli 2018 2107140054
42 Delisya Fitriyah Herdi 21 Juli 2018 2107140012
43 Juwita Widaningsih 21 Juli 2018 2107140020
44 Wulan Asih Septiarini 21 Juli 2018 2107140052
45 Rika Sri Mudrikah 21 Juli 2018 2107140068
46 Sandi Muhamad Jalaluddin 18 Agustus 2018 2107140115
47 Rina Daryanti 18 Agustus 2018 2107140129
48 Evi Faridaturrahmi 18 Agustus 2018 2107140098
49 Budiyono 18 Agustus 2018 2107140017
50 Utep Abdul Sodik 18 Agustus 2018 2107140065
51 Jajang Wildan Hamdani 18 Agustus 2018 2107140113
52 Handoyo Tri Wahyu 18 Agustus 2018 2107140116
53 Ruhanda 18 Agustus 2018 2107140086
54 Bedi Ubaedilah 18 Agustus 2018 2107140121
55 Aditya Syailendra 18 Agustus 2018 2107140058
56 Yanti 18 Agustus 2018 2107140104
57 Dea Nurdiansyah 18 Agustus 2018 2107140100
58 Meli Andriyani 18 Agustus 2018 2107150115
59 Riza Azqya 18 Agustus 2018 2107140021
60 Tiya Hikmawati 18 Agustus 2018 2107140036
61 Dede Angga Purnama 25 Agustus 2018 2107140090
62 Kiki Rohiman 25 Agustus 2018 2107130145
63 Sri Widaningsih 25 Agustus 2018 2107140084
64 Harry Raka Septian 25 Agustus 2018 2107140101
65 Normaeni Sopiana 25 Agustus 2018 2107140076
66 Dewi Sari Wantini 25 Agustus 2018 2107140094
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA FKIP
PROGRAM STUDI  PENDIDIKAN SEJARAH
PERIODE SEPTEMBER  TAHUN 2018
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK
1 Sarip Hidayatuloh 31 Juli 2018 2105140011
2 Ade Nugraha 31 Juli 2018 2105140026
3 Husna Suwanda 31 Juli 2018 2105140003
4 Teja Harwijaya 31 Juli 2018 2105140005
5 Tria Wahyuni 31 Juli 2018 2105140043
6 Yani Suryani 31 Juli 2018 2105140031
7 Kartina 31 Juli 2018 2105140039
8 Yane Suciana Herman 31 Juli 2018 2105140012
9 Ahmad Harissudy 31 Juli 2018 2105140017
10 Neti Ramadhayanti 25 Agustus 2018 2105160014
11 Yuni Tri Hartini 25 Agustus 2018 2105160060
12 Asnuri 25 Agustus 2018 2105160018
13 Irma Puspitasari 25 Agustus 2018 2105150055
14 Tatiek Fitri N 25 Agustus 2018 2105140033
15 Rizky Rinaldi 25 Agustus 2018 2105140030
16 Yudi Herdiana 25 Agustus 2018 2105160021
17 Rina Sugiarti 25 Agustus 2018 2105160013
18 Lela Nulaila 25 Agustus 2018 2105160012
19 Yuliana 25 Agustus 2018 2105140032
20 Nurhimah 25 Agustus 2018 2105160058
21 Sadiono 25 Agustus 2018 2105160061
22 Siti Rosanah 25 Agustus 2018 2105160059
23 Ropik Muksin 25 Agustus 2018 2105130014
24 Lega Yuliawan 25 Agustus 2018 2105140035
25 Mia Kurniasari 25 Agustus 2018 2105140018
26 Deni Heryanto 25 Agustus 2018 2105130016
27 Tika Santika 25 Agustus 2018 2105120041
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA FKIP
PROGRAM STUDI  PENDIDIKAN BIOLOGI
PERIODE SEPTEMBER  TAHUN 2018
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK
1 Puji Rahayu 31 Juli 2018 2119140001
2 Neneng Fauzi 31 Juli 2018 2119140007
3 Siva Fauziah 31 Juli 2018 2119140010
4 Jujun Jauhar Nafisah 31 Juli 2018 2119140017
5 Dea Amalia Masfufah 31 Juli 2018 2119140021
6 Samrotul Puadah 31 Juli 2018 2119140022
7 Ai Nuraidah 31 Juli 2018 2119140030
8 Desi Ratnasari 31 Juli 2018 2119140037
9 Alviani Nurmalawati 31 Juli 2018 2119140045
10 Ismi Maulida 31 Juli 2018 2119140062
