DAFTAR WISUDAWAN UNIGAL (14 Mei 2014)
| REKAPITULASI JUMLAH WISUDAWAN | |||||
| GELOMBANG I WISUDA APRIL TAHUN AKADEMIK 2013-2014 | |||||
| UNIVERSITAS GALUH | |||||
| 1. | FKIP | Klik Daftar Wisudawan | |||
| Pend. Sejarah | : | 16 | orang | ||
| Pend. Akuntansi | : | 1 | orang | ||
| Pend. B. Indonesia | : | 30 | orang | ||
| Pend. B. Inggris | : | 124 | orang | ||
| Pend. Biologi | : | 9 | orang | ||
| Pend. Penjaskesrek | : | 127 | orang | ||
| Jumlah | 307 | orang | |||
| 2. | F. Hukum | Klik Daftar Wisudawan | |||
| Ilmu Hukum | : | 1 | orang | ||
| 3. | F. Ekonomi | Klik Daftar Wisudawan | |||
| Manajemen | : | 21 | orang | ||
| Akuntansi | : | 19 | orang | ||
| Jumlah | 40 | orang | |||
| 4. | F. Pertanian | Klik Daftar Wisudawan | |||
| Agribisnis | : | 53 | orang | ||
| 5. | FISIP | Klik Daftar Wisudawan | |||
| Administrasi Negara | : | 11 | orang | ||
| Ilmu Pemerintahan | : | 32 | orang | ||
| Jumlah | 43 | orang | |||
| 6. | F. Teknik | Klik Daftar Wisudawan | |||
| Teknik Sipil | : | 10 | orang | ||
| Teknik Industri | : | 1 | orang | ||
| Teknik Mesin | : | 3 | orang | ||
| Jumlah | 14 | orang | |||
| 7. | F. Ilmu Kesehatan | Klik Daftar Wisudawan | |||
| Ilmu Keperawatan | : | 1 | orang | ||
| Kebidanan | : | orang | |||
| Jumlah | 1 | orang | |||
| 8. | Program Pascasarjana | Klik Daftar Wisudawan | |||
| Manajemen | : | 10 | orang | ||
| Administrasi Pendidikan | : | 5 | orang | ||
| Jumlah | 15 | orang | |||
| Jumlah D3 | : | orang | |||
| Jumlah S1 | : | 459 | orang | ||
| Jumlah S2 | : | 15 | orang | ||
| Jumlah Total | : | 474 | orang | ||
