DAFTAR LULUSAN SARJANA (S1) WISUDA GEL. I TAHUN 2015

 

DAFTAR LULUSAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI  MANAJEMEN 
GELOMBANG I TAHUN 2015
         
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK IPK
1 Iwan Kustiawan 13 Juni 2015 3402100118 3,25
2 Andri Susandi 08 Agustus 2015 3402100016 3,14
3 Sri Sulastri 08 Agustus 2015 3402110001 3,27
4 Arif Jalaludin 08 Agustus 2015 3402110005 3,38
5 Arini Nursamsilah 08 Agustus 2015 3402110006 3,39
6 Ariz Nur Susanto 08 Agustus 2015 3402110007 3,16
7 cici Damaita 08 Agustus 2015 3402110011 3,36
8 Dede Sutriana 08 Agustus 2015 3402110012 3,40
9 Dewi Gustianingsih 08 Agustus 2015 3402110014 3,54
10 Dewi Susanti 08 Agustus 2015 3402110015 3,24
11 Dodi Ilham Septian 08 Agustus 2015 3402110017 3,13
12 Ecep Syaepul Fajri 08 Agustus 2015 3402110020 3,24
13 Farid Fazar Nugraha 08 Agustus 2015 3402110022 3,25
14 Feby Arlinda Juliani 08 Agustus 2015 3402110023 3,24
15 Feni Malina 08 Agustus 2015 3402110024 3,46
16 Gilang Pebrian Koswara 08 Agustus 2015 3402110025 3,10
17 Heru Haerul 08 Agustus 2015 3402110028 3,34
18 Ina Nuraeni 08 Agustus 2015 3402110030 3,20
19 Indrayana 08 Agustus 2015 3402110031 3,31
20 Irma Rahmawati 08 Agustus 2015 3402110032 3,36
21 Irna Aprianti 08 Agustus 2015 3402110033 3,36
22 Leni Yulianti 08 Agustus 2015 3402110037 3,23
23 Linda 08 Agustus 2015 3402110038 3,22
24 Mochamad Noor Zaman 08 Agustus 2015 3402110041 3,21
25 Nurlia 08 Agustus 2015 3402110045 3,27
26 Resi Raesita 08 Agustus 2015 3402110049 3,39
27 Santi Susanti 08 Agustus 2015 3402110053 3,29
28 Siti Rani Nurani 08 Agustus 2015 3402110054 3,32
29 Sopimah 08 Agustus 2015 3402110056 3,26
30 Sri Mulyani 08 Agustus 2015 3402110057 3,08
31 Tanti Dwi Fitra Laela 08 Agustus 2015 3402110058 3,23
32 Tatan Ruwinda 08 Agustus 2015 3402110059 3,20
33 Yadi Setiadi 08 Agustus 2015 3402110060 3,17
34 Pradya Dwi Putra Gusdyana 08 Agustus 2015 3402110063 3,37
35 Dini Rahayu 08 Agustus 2015 3402110065 3,21
36 Dani Mulyana 08 Agustus 2015 3402110067 3,36
37 Irna Agustiani 08 Agustus 2015 3402110068 3,16
38 Nuryaman 08 Agustus 2015 3402110073 3,39
39 Rany Herawati Marcelyna 08 Agustus 2015 3402110076 3,34
40 Angga Anggriana 08 Agustus 2015 3402110077 3,37
41 Wawan Hermawan 08 Agustus 2015 3402110081 3,38
42 Dani Ramdani 08 Agustus 2015 3402110084 3,25
43 Riani 08 Agustus 2015 3402110086 3,35
44 Ria Sopiah 08 Agustus 2015 3402110090 3,46
45 Sofiatun Nissa 08 Agustus 2015 3402110096 3,29
46 Fitra Satria Kristina 08 Agustus 2015 3402110099 3,22
47 Yati Suryati 08 Agustus 2015 3402110101 3,45
48 Rias Juniar 08 Agustus 2015 3402110103 3,26
49 Siti Patonah 08 Agustus 2015 3402110108 3,12
50 Muhamad Dani Ramdani 08 Agustus 2015 3402110121 3,10
51 Reni Kusrini 08 Agustus 2015 3402110129 3,35
52 Yanti 08 Agustus 2015 3402110136 3,31
53 Jefrik Zulfikar Hafizd 08 Agustus 2015 3402110137 3,53
54 Dianawati Pratiwi 08 Agustus 2015 3402110147 3,18
55 Salehudin Ali Hamdani 08 Agustus 2015 3402110150 3,36
56 Hilman Nuryaman 08 Agustus 2015 3402120169 3,20
57 Neni Kurnianingsih 08 Agustus 2015 3402120268 3,15
58 Ajeng Dewi Nurinsani 08 Agustus 2015 3402120285 3,20
59 Nanin Sudian  08 Agustus 2015 3402120288 3,15
60 Leny Ocktaviany 08 Agustus 2015 3403130129 3,33
61 Uyun Bahtiar 08 Agustus 2015 3402130310 3,13
         
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI 
GELOMBANG I TAHUN 2015
         
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK IPK
1 Widia Tia Utami 08 Agustus 2015 3403110003 3,51
2 Ani Marleni 08 Agustus 2015 3403110104 3,28
3 Deliana Siskawati 08 Agustus 2015 3403110051 3,26
4 Resty Heryan 08 Agustus 2015 3403110062 3,26
5 Levi Purnamasari 08 Agustus 2015 3403110013 3,22
6 Noviana Hartanto 08 Agustus 2015 3403130138 3,19
7 Eva Atul Madudah 08 Agustus 2015 3403110068 3,19
8 Evie Rosdiana 08 Agustus 2015 3403110021 3,15
9 Linda Pratiwi Aprilia Niska 08 Agustus 2015 3403110097 3,12
10 Fitria Dwi Marlanti 08 Agustus 2015 3403110057 3,09
11 Ferry Septa Aprian 08 Agustus 2015 3403090109 3,04
12 Triningsih 08 Agustus 2015 3403130137 2,85
         
DAFTAR LULUSAN MAHASISWA FISIP
PROGRAM STUDI  ILMU ADMINISTRASI NEGARA
GELOMBANG I TAHUN 2015
         
NO NAMA TGL. LULUS NO. POKOK IPK
1 Cucu Sumiarsih